Plataformas e Preços |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todas as origens | 400 - 500 | 350 - 450 | 500 - 600 | 600 - 800 |
Não da série | 400 - 500 | 350 - 450 | 500 - 600 | 600 - 800 |
Da série | 400 - 500 | 350 - 450 | 500 - 600 | 600 - 800 |
Valor das plantas | 100 - 200 | 50 - 150 | 200 - 300 | 300 - 500 |
Custo de produção | 300 | 300 | 300 | 300 |

Plataformas e Preços |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todas as origens | 400 - 500 | 350 - 450 | 500 - 600 | 600 - 800 |
Não da série | 400 - 500 | 350 - 450 | 500 - 600 | 600 - 800 |
Da série | 400 - 500 | 350 - 450 | 500 - 600 | 600 - 800 |
Valor das plantas | 100 - 200 | 50 - 150 | 200 - 300 | 300 - 500 |
Custo de produção | 300 | 300 | 300 | 300 |
|
Preço em PC
|
400 - 500 |
|
Preço em PSN
|
350 - 450 |
|
Preço em Xbox
|
500 - 600 |
|
Preço em Switch
|
600 - 800 |

| 14 de jan. de 2020 | Não certificado | 300 |
| 28 de nov. de 2021 | Não certificado | 300 |
| Nome em Inglês | Reaper |
| Raridade | Muito Raro |
| Tipo | Rodas |
| Séries | Recompensa Caixa - Impacto Caixa - Escolha do Jogador Presente de Ouro '19 Lanterna Dourada Golden Moon Golden Gift '22 Golden Toolkit |
| Data de lançamento | 29 de mai. de 2018 (Salty Shores Update) |
| Unlock method | Reward |
| Pintável | Sim, mas faltando: Gold |
| Certificável | Sim |
| Tem planta | Sim, todas as pinturas. |
| Exists in Sideswipe | Sim |
Over the last 1 dia, 9 horas
| Créditos | Quantidade | Percentagem |
|---|---|---|
| 300 | 1 | 5.0 % |
| 340 | 1 | 5.0 % |
| 350 | 1 | 5.0 % |
| 370 | 2 | 10.0 % |
| 380 | 2 | 10.0 % |
| 390 | 1 | 5.0 % |
| 400 | 3 | 15.0 % |
| 440 | 1 | 5.0 % |
| 450 | 6 | 30.0 % |
| 500 | 1 | 5.0 % |
| 600 | 1 | 5.0 % |
Over the last 1 dia, 9 horas
| Créditos | Quantidade | Percentagem |
|---|---|---|
| 150 | 1 | 33.3 % |
| 200 | 1 | 33.3 % |
| 280 | 1 | 33.3 % |