Plataformas e Preços |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todas as origens | 200 - 300 | 200 - 300 | 200 - 300 | |
Não da série | 200 - 300 | 200 - 300 | 200 - 300 | |
Da série | 200 - 300 | 200 - 300 | 200 - 300 | |
Valor das plantas | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | |
Custo de produção | 500 | 500 | 500 | 500 |

Plataformas e Preços |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todas as origens | 200 - 300 | 200 - 300 | 200 - 300 | |
Não da série | 200 - 300 | 200 - 300 | 200 - 300 | |
Da série | 200 - 300 | 200 - 300 | 200 - 300 | |
Valor das plantas | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | |
Custo de produção | 500 | 500 | 500 | 500 |
|
Preço em PC
|
200 - 300 |
|
Preço em PSN
|
200 - 300 |
|
Preço em Xbox
|
200 - 300 |
|
Preço em Switch
|

| Nome em Inglês | Picket: Holographic |
| Raridade | Muito Raro |
| Tipo | Rodas |
| Séries | Recompensa Caixa - Vindicator Abóbora Dourada '20 Golden Gift '21 Golden Gift '22 Golden Trophy '23 |
| Data de lançamento | 3 de out. de 2019 (Vindicator Crate Release) |
| Unlock method | Reward |
| Pintável | Sim, mas faltando: Preto, Carmesim, Gold |
| Certificável | Sim |
| Tem planta | Sim, mas faltando: Preto, Carmesim |
| Exists in Sideswipe | Não |
Over the last 6 dias, 19 horas
| Créditos | Quantidade | Percentagem |
|---|---|---|
| 140 | 1 | 16.7 % |
| 150 | 2 | 33.3 % |
| 200 | 3 | 50.0 % |
Não temos registo das ultimas ofertas de compra.