Plataformas e Preços |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todas as origens | 400 - 500 | 450 - 600 | 600 - 800 | |
Não da série | — | — | — | — |
Da série | 400 - 500 | 450 - 600 | 600 - 800 | |
Valor das plantas | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 200 | |
Custo de produção | 600 | 600 | 600 | 600 |

Plataformas e Preços |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todas as origens | 400 - 500 | 450 - 600 | 600 - 800 | |
Não da série | — | — | — | — |
Da série | 400 - 500 | 450 - 600 | 600 - 800 | |
Valor das plantas | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 200 | |
Custo de produção | 600 | 600 | 600 | 600 |
|
Preço em PC
|
400 - 500 |
|
Preço em PSN
|
450 - 600 |
|
Preço em Xbox
|
600 - 800 |
|
Preço em Switch
|

| Nome em Inglês | Nucleon Clutch |
| Raridade | Importado |
| Tipo | Rodas |
| Séries | Auriga Series Golden Pumpkin '22 |
| Data de lançamento | 3 de ago. de 2021 (Auriga Series Release) |
| Unlock method | Default |
| Pintável | Sim, mas faltando: Gold |
| Certificável | Sim |
| Tem planta | Sim, todas as pinturas. |
| Exists in Sideswipe | Não |
Over the last 5 dias, 12 horas
| Créditos | Quantidade | Percentagem |
|---|---|---|
| 300 | 1 | 14.3 % |
| 440 | 3 | 42.9 % |
| 450 | 1 | 14.3 % |
| 600 | 2 | 28.6 % |
Over the last 5 dias, 12 horas
| Créditos | Quantidade | Percentagem |
|---|---|---|
| 150 | 5 | 71.4 % |
| 180 | 2 | 28.6 % |