Plataformas e Preços |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todas as origens | 150 - 250 | 250 - 350 | 300 - 400 | 400 - 500 |
Não da série | 150 - 250 | 250 - 350 | 300 - 400 | 400 - 500 |
Da série | 150 - 250 | 250 - 350 | 300 - 400 | 400 - 500 |
Valor das plantas | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Custo de produção | 900 | 900 | 900 | 900 |

Plataformas e Preços |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todas as origens | 150 - 250 | 250 - 350 | 300 - 400 | 400 - 500 |
Não da série | 150 - 250 | 250 - 350 | 300 - 400 | 400 - 500 |
Da série | 150 - 250 | 250 - 350 | 300 - 400 | 400 - 500 |
Valor das plantas | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Custo de produção | 900 | 900 | 900 | 900 |
|
Preço em PC
|
150 - 250 |
|
Preço em PSN
|
250 - 350 |
|
Preço em Xbox
|
300 - 400 |
|
Preço em Switch
|
400 - 500 |

| Nome em Inglês | Hypnotik |
| Raridade | Exótico |
| Tipo | Rodas |
| Séries | Recompensa Caixa - Triunfo Abóbora Dourada '19 Abóbora Dourada '20 Golden Gift '20 Golden Lantern '21 Golden Pumpkin '22 Golden Trophy '23 |
| Data de lançamento | 3 de abr. de 2018 (Triumph Crate Release) |
| Unlock method | Reward |
| Pintável | Sim, mas faltando: Gold |
| Certificável | Sim |
| Tem planta | Sim, todas as pinturas. |
| Exists in Sideswipe | Não |
Over the last 2 dias, 17 horas
| Créditos | Quantidade | Percentagem |
|---|---|---|
| 100 | 1 | 6.7 % |
| 150 | 3 | 20.0 % |
| 170 | 2 | 13.3 % |
| 180 | 1 | 6.7 % |
| 190 | 2 | 13.3 % |
| 200 | 4 | 26.7 % |
| 210 | 1 | 6.7 % |
| 250 | 1 | 6.7 % |
Over the last 2 dias, 17 horas
| Créditos | Quantidade | Percentagem |
|---|---|---|
| 70 | 1 | 20.0 % |
| 80 | 1 | 20.0 % |
| 100 | 2 | 40.0 % |
| 110 | 1 | 20.0 % |