Plataformas e Preços |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todas as origens | 150 - 250 | 100 - 150 | 100 - 150 | 50 - 70 |
Não da série | 150 - 250 | 100 - 150 | 100 - 150 | 50 - 70 |
Da série | 150 - 250 | 100 - 150 | 100 - 150 | 50 - 70 |
Valor das plantas | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Custo de produção | 400 | 400 | 400 | 400 |

Plataformas e Preços |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todas as origens | 150 - 250 | 100 - 150 | 100 - 150 | 50 - 70 |
Não da série | 150 - 250 | 100 - 150 | 100 - 150 | 50 - 70 |
Da série | 150 - 250 | 100 - 150 | 100 - 150 | 50 - 70 |
Valor das plantas | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Custo de produção | 400 | 400 | 400 | 400 |
|
Preço em PC
|
150 - 250 |
|
Preço em PSN
|
100 - 150 |
|
Preço em Xbox
|
100 - 150 |
|
Preço em Switch
|
50 - 70 |

| Nome em Inglês | Hiro |
| Raridade | Importado |
| Tipo | Rodas |
| Séries | Recompensa Caixa - Velocidade Abóbora Dourada '19 Golden Lantern '21 Golden Pumpkin '22 Golden Trophy '23 |
| Data de lançamento | 4 de dez. de 2017 (Velocity Crate Release) |
| Unlock method | Reward |
| Pintável | Sim, mas faltando: Gold |
| Certificável | Sim |
| Tem planta | Sim, todas as pinturas. |
| Exists in Sideswipe | Sim |
Over the last 3 dias, 23 horas
| Créditos | Quantidade | Percentagem |
|---|---|---|
| 150 | 2 | 40.0 % |
| 170 | 1 | 20.0 % |
| 200 | 1 | 20.0 % |
| 250 | 1 | 20.0 % |
Over the last 3 dias, 23 horas
| Créditos | Quantidade | Percentagem |
|---|---|---|
| 50 | 1 | 100.0 % |