Plataformas e Preços |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todas as origens | 200 - 300 | 300 - 400 | 200 - 300 | 100 - 150 |
Não da série | 200 - 300 | 300 - 400 | 200 - 300 | 100 - 150 |
Da série | 200 - 300 | 300 - 400 | 200 - 300 | 100 - 150 |
Valor das plantas | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Custo de produção | 600 | 600 | 600 | 600 |

Plataformas e Preços |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todas as origens | 200 - 300 | 300 - 400 | 200 - 300 | 100 - 150 |
Não da série | 200 - 300 | 300 - 400 | 200 - 300 | 100 - 150 |
Da série | 200 - 300 | 300 - 400 | 200 - 300 | 100 - 150 |
Valor das plantas | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Custo de produção | 600 | 600 | 600 | 600 |
|
Preço em PC
|
200 - 300 |
|
Preço em PSN
|
300 - 400 |
|
Preço em Xbox
|
200 - 300 |
|
Preço em Switch
|
100 - 150 |

| Nome em Inglês | Hiro |
| Raridade | Importado |
| Tipo | Rodas |
| Séries | Recompensa Caixa - Velocidade Abóbora Dourada '19 Golden Lantern '21 Golden Pumpkin '22 Golden Trophy '23 |
| Data de lançamento | 4 de dez. de 2017 (Velocity Crate Release) |
| Unlock method | Reward |
| Pintável | Sim, mas faltando: Gold |
| Certificável | Sim |
| Tem planta | Sim, todas as pinturas. |
| Exists in Sideswipe | Sim |
Over the last 2 dias, 6 horas
| Créditos | Quantidade | Percentagem |
|---|---|---|
| 170 | 2 | 11.8 % |
| 180 | 1 | 5.9 % |
| 190 | 3 | 17.6 % |
| 200 | 4 | 23.5 % |
| 220 | 2 | 11.8 % |
| 230 | 2 | 11.8 % |
| 250 | 1 | 5.9 % |
| 290 | 1 | 5.9 % |
| 400 | 1 | 5.9 % |
Over the last 2 dias, 6 horas
| Créditos | Quantidade | Percentagem |
|---|---|---|
| 60 | 1 | 25.0 % |
| 100 | 1 | 25.0 % |
| 110 | 1 | 25.0 % |
| 120 | 1 | 25.0 % |