Plataformas e Preços |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todas as origens | 700 - 900 | 450 - 600 | 1000 - 1200 | 700 - 900 |
Não da série | 700 - 900 | 450 - 600 | 1000 - 1200 | 700 - 900 |
Da série | 700 - 900 | 450 - 600 | 1000 - 1200 | 700 - 900 |
Valor das plantas | 100 - 300 | 0 - 20 | 400 - 600 | 100 - 300 |
Custo de produção | 600 | 600 | 600 | 600 |

Plataformas e Preços |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todas as origens | 700 - 900 | 450 - 600 | 1000 - 1200 | 700 - 900 |
Não da série | 700 - 900 | 450 - 600 | 1000 - 1200 | 700 - 900 |
Da série | 700 - 900 | 450 - 600 | 1000 - 1200 | 700 - 900 |
Valor das plantas | 100 - 300 | 0 - 20 | 400 - 600 | 100 - 300 |
Custo de produção | 600 | 600 | 600 | 600 |
|
Preço em PC
|
700 - 900 |
|
Preço em PSN
|
450 - 600 |
|
Preço em Xbox
|
1000 - 1200 |
|
Preço em Switch
|
700 - 900 |

| 23 de jan. de 2021 | Não certificado | 600 |
| 2 de fev. de 2023 | Não certificado | 600 |
| Nome em Inglês | Hiro |
| Raridade | Importado |
| Tipo | Rodas |
| Séries | Recompensa Caixa - Velocidade Abóbora Dourada '19 Golden Lantern '21 Golden Pumpkin '22 Golden Trophy '23 |
| Data de lançamento | 4 de dez. de 2017 (Velocity Crate Release) |
| Unlock method | Reward |
| Pintável | Sim, mas faltando: Gold |
| Certificável | Sim |
| Tem planta | Sim, todas as pinturas. |
| Exists in Sideswipe | Sim |
Over the last 1 dia, 8 horas
| Créditos | Quantidade | Percentagem |
|---|---|---|
| 600 | 1 | 3.8 % |
| 650 | 4 | 15.4 % |
| 690 | 1 | 3.8 % |
| 700 | 2 | 7.7 % |
| 750 | 1 | 3.8 % |
| 780 | 1 | 3.8 % |
| 790 | 1 | 3.8 % |
| 800 | 7 | 26.9 % |
| 850 | 2 | 7.7 % |
| 900 | 1 | 3.8 % |
| 990 | 2 | 7.7 % |
| 1000 | 3 | 11.5 % |
Over the last 1 dia, 8 horas
| Créditos | Quantidade | Percentagem |
|---|---|---|
| 450 | 1 | 33.3 % |
| 500 | 1 | 33.3 % |
| 800 | 1 | 33.3 % |