Plataformas e Preços |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todas as origens | 20 - 40 | 50 - 70 | 50 - 70 | 50 - 70 |
Não da série | 30 - 40 | 50 - 70 | 50 - 70 | 50 - 70 |
Da série | 20 - 40 | 50 - 70 | 50 - 70 | 50 - 70 |
Valor das plantas | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 |
Custo de produção | 400 | 400 | 400 | 400 |

Plataformas e Preços |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todas as origens | 20 - 40 | 50 - 70 | 50 - 70 | 50 - 70 |
Não da série | 30 - 40 | 50 - 70 | 50 - 70 | 50 - 70 |
Da série | 20 - 40 | 50 - 70 | 50 - 70 | 50 - 70 |
Valor das plantas | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 |
Custo de produção | 400 | 400 | 400 | 400 |
|
Preço em PC
|
20 - 40 |
|
Preço em PSN
|
50 - 70 |
|
Preço em Xbox
|
50 - 70 |
|
Preço em Switch
|
50 - 70 |

| Nome em Inglês | FSL |
| Raridade | Importado |
| Tipo | Rodas |
| Séries | Recompensa Caixa - Campeões 4 Ovo Dourado '18 Ovo Dourado '20 Golden Egg '22 Golden Egg '23 |
| Data de lançamento | 7 de dez. de 2016 (CC4 Release) |
| Unlock method | Reward |
| Pintável | Sim, mas faltando: Carmesim, Gold |
| Certificável | Sim |
| Tem planta | Sim, mas faltando: Carmesim |
| Exists in Sideswipe | Sim |
Over the last 1 dia, 0 hora
| Créditos | Quantidade | Percentagem |
|---|---|---|
| 10 | 3 | 10.0 % |
| 20 | 7 | 23.3 % |
| 30 | 11 | 36.7 % |
| 40 | 4 | 13.3 % |
| 50 | 1 | 3.3 % |
| 60 | 1 | 3.3 % |
| 100 | 3 | 10.0 % |
Over the last 1 dia, 0 hora
| Créditos | Quantidade | Percentagem |
|---|---|---|
| 10 | 2 | 66.7 % |
| 20 | 1 | 33.3 % |