Plataformas e Preços |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todas as origens | 150 - 250 | 150 - 250 | 300 - 400 | 300 - 400 |
Não da série | 150 - 250 | 150 - 250 | 300 - 400 | 300 - 400 |
Da série | 150 - 250 | 150 - 250 | 300 - 400 | 300 - 400 |
Valor das plantas | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Custo de produção | 900 | 900 | 900 | 900 |

Plataformas e Preços |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todas as origens | 150 - 250 | 150 - 250 | 300 - 400 | 300 - 400 |
Não da série | 150 - 250 | 150 - 250 | 300 - 400 | 300 - 400 |
Da série | 150 - 250 | 150 - 250 | 300 - 400 | 300 - 400 |
Valor das plantas | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Custo de produção | 900 | 900 | 900 | 900 |
|
Preço em PC
|
150 - 250 |
|
Preço em PSN
|
150 - 250 |
|
Preço em Xbox
|
300 - 400 |
|
Preço em Switch
|
300 - 400 |

| Nome em Inglês | Equalizer |
| Raridade | Exótico |
| Tipo | Rodas |
| Séries | Recompensa Caixa - Velocidade Abóbora Dourada '19 Golden Lantern '21 Golden Pumpkin '22 Golden Trophy '23 |
| Data de lançamento | 4 de dez. de 2017 (Velocity Crate Release) |
| Unlock method | Reward |
| Pintável | Sim, mas faltando: Cinza, Gold |
| Certificável | Sim |
| Tem planta | Sim, mas faltando: Cinza |
| Exists in Sideswipe | Não |
Over the last 2 dias, 10 horas
| Créditos | Quantidade | Percentagem |
|---|---|---|
| 100 | 1 | 6.3 % |
| 140 | 1 | 6.3 % |
| 150 | 3 | 18.8 % |
| 170 | 2 | 12.5 % |
| 190 | 1 | 6.3 % |
| 200 | 6 | 37.5 % |
| 250 | 1 | 6.3 % |
| 260 | 1 | 6.3 % |
Não temos registo das ultimas ofertas de compra.