Plataformas e Preços |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todas as origens | 3000 - 3500 | 2500 - 3000 | 4300 - 4700 | |
Não da série | 3000 - 3500 | 2500 - 3000 | 4300 - 4700 | |
Da série | 3000 - 3500 | 2500 - 3000 | 4300 - 4700 | |
Valor das plantas | 2300 - 2800 | 1800 - 2300 | 3600 - 4000 | |
Custo de produção | 700 | 700 | 700 | 700 |

Plataformas e Preços |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todas as origens | 3000 - 3500 | 2500 - 3000 | 4300 - 4700 | |
Não da série | 3000 - 3500 | 2500 - 3000 | 4300 - 4700 | |
Da série | 3000 - 3500 | 2500 - 3000 | 4300 - 4700 | |
Valor das plantas | 2300 - 2800 | 1800 - 2300 | 3600 - 4000 | |
Custo de produção | 700 | 700 | 700 | 700 |
|
Preço em PC
|
3000 - 3500 |
|
Preço em PSN
|
2500 - 3000 |
|
Preço em Xbox
|
4300 - 4700 |
|
Preço em Switch
|

| Nome em Inglês | Dynamo |
| Raridade | Exótico |
| Tipo | Rodas |
| Séries | Recompensa Caixa - Zephyr Presente de Ouro '19 Golden Gift '21 Golden Moon '23 |
| Data de lançamento | 30 de jul. de 2018 (Zephyr Crate Release) |
| Unlock method | Reward |
| Pintável | Sim, mas faltando: Gold |
| Certificável | Sim |
| Tem planta | Sim, mas faltando: Carmesim |
| Exists in Sideswipe | Não |
Não temos registo das ultimas ofertas de vendas.
Não temos registo das ultimas ofertas de compra.