Plataformas e Preços |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todas as origens | 1100 - 1300 | 1300 - 1500 | 2000 - 2200 | 1800 - 2000 |
Não da série | 1100 - 1300 | 1300 - 1500 | 2000 - 2200 | |
Da série | — | — | — | — |
Valor das plantas | — | — | — | — |
Custo de produção | — | — | — | — |

Plataformas e Preços |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todas as origens | 1100 - 1300 | 1300 - 1500 | 2000 - 2200 | 1800 - 2000 |
Não da série | 1100 - 1300 | 1300 - 1500 | 2000 - 2200 | |
Da série | — | — | — | — |
Valor das plantas | — | — | — | — |
Custo de produção | — | — | — | — |
|
Preço em PC
|
1100 - 1300 |
|
Preço em PSN
|
1300 - 1500 |
|
Preço em Xbox
|
2000 - 2200 |
|
Preço em Switch
|
1800 - 2000 |

| Nome em Inglês | Dieci |
| Raridades | Exótico Incomum |
| Tipo | Rodas |
| Série | Recompensa |
| Data de lançamento | 20 de jun. de 2016 (Paint & Tradeup Release) |
| Unlock method | Drop |
| Pintável | Sim, mas faltando: Cinza, Gold |
| Certificável | Sim |
| Tem planta | Não |
| Exists in Sideswipe | Sim |
Over the last 1 dia, 18 horas
| Créditos | Quantidade | Percentagem |
|---|---|---|
| 1000 | 1 | 5.6 % |
| 1070 | 2 | 11.1 % |
| 1100 | 2 | 11.1 % |
| 1150 | 1 | 5.6 % |
| 1160 | 1 | 5.6 % |
| 1190 | 1 | 5.6 % |
| 1200 | 2 | 11.1 % |
| 1300 | 3 | 16.7 % |
| 1320 | 1 | 5.6 % |
| 1350 | 1 | 5.6 % |
| 1390 | 1 | 5.6 % |
| 1400 | 2 | 11.1 % |
Over the last 1 dia, 18 horas
| Créditos | Quantidade | Percentagem |
|---|---|---|
| 800 | 2 | 40.0 % |
| 810 | 1 | 20.0 % |
| 900 | 1 | 20.0 % |
| 1120 | 1 | 20.0 % |