Plataformas e Preços |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todas as origens | 2200 - 2400 | 2600 - 2800 | 3100 - 3400 | 2700 - 2900 |
Não da série | 2200 - 2400 | 2600 - 2800 | 3100 - 3400 | 2700 - 2900 |
Da série | — | — | — | — |
Valor das plantas | — | — | — | — |
Custo de produção | — | — | — | — |

Plataformas e Preços |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todas as origens | 2200 - 2400 | 2600 - 2800 | 3100 - 3400 | 2700 - 2900 |
Não da série | 2200 - 2400 | 2600 - 2800 | 3100 - 3400 | 2700 - 2900 |
Da série | — | — | — | — |
Valor das plantas | — | — | — | — |
Custo de produção | — | — | — | — |
|
Preço em PC
|
2200 - 2400 |
|
Preço em PSN
|
2600 - 2800 |
|
Preço em Xbox
|
3100 - 3400 |
|
Preço em Switch
|
2700 - 2900 |

| Nome em Inglês | Dieci |
| Raridades | Exótico Incomum |
| Tipo | Rodas |
| Série | Recompensa |
| Pintável | Sim, mas faltando: Não Pintado, Cinza, Gold |
| Certificável | Sim |
| Tem planta | Não |
| Exists in Sideswipe | Não |
Over the last 3 dias, 19 horas
| Créditos | Quantidade | Percentagem |
|---|---|---|
| 2190 | 1 | 10.0 % |
| 2200 | 3 | 30.0 % |
| 2300 | 1 | 10.0 % |
| 2450 | 1 | 10.0 % |
| 2490 | 1 | 10.0 % |
| 2550 | 1 | 10.0 % |
| 2600 | 2 | 20.0 % |
Over the last 3 dias, 19 horas
| Créditos | Quantidade | Percentagem |
|---|---|---|
| 2100 | 7 | 43.8 % |
| 2150 | 2 | 12.5 % |
| 2200 | 1 | 6.3 % |
| 2310 | 1 | 6.3 % |
| 2320 | 1 | 6.3 % |
| 2450 | 1 | 6.3 % |
| 2510 | 1 | 6.3 % |
| 2600 | 1 | 6.3 % |
| 2650 | 1 | 6.3 % |