Plataformas e Preços |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todas as origens | 28 - 32 k | 30 - 34 k | 68 - 78 k | 49 - 54 k |
Não da série | 28 - 32 k | 30 - 34 k | 68 - 78 k | 49 - 54 k |
Da série | — | — | — | — |
Valor das plantas | — | — | — | — |
Custo de produção | — | — | — | — |

Plataformas e Preços |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todas as origens | 28 - 32 k | 30 - 34 k | 68 - 78 k | 49 - 54 k |
Não da série | 28 - 32 k | 30 - 34 k | 68 - 78 k | 49 - 54 k |
Da série | — | — | — | — |
Valor das plantas | — | — | — | — |
Custo de produção | — | — | — | — |
|
Preço em PC
|
28 - 32 k |
|
Preço em PSN
|
30 - 34 k |
|
Preço em Xbox
|
68 - 78 k |
|
Preço em Switch
|
49 - 54 k |

| Nome em Inglês | Dieci |
| Raridades | Exótico Incomum |
| Tipo | Rodas |
| Série | Recompensa |
| Pintável | Sim, mas faltando: Não Pintado, Cinza, Gold |
| Certificável | Sim |
| Tem planta | Não |
| Exists in Sideswipe | Não |
Over the last 20 horas
| Créditos | Quantidade | Percentagem |
|---|---|---|
| 28000 | 2 | 10.0 % |
| 29000 | 1 | 5.0 % |
| 29900 | 1 | 5.0 % |
| 30000 | 9 | 45.0 % |
| 31000 | 2 | 10.0 % |
| 32000 | 2 | 10.0 % |
| 33000 | 3 | 15.0 % |
Over the last 20 horas
| Créditos | Quantidade | Percentagem |
|---|---|---|
| 28000 | 2 | 50.0 % |
| 31000 | 1 | 25.0 % |
| 31700 | 1 | 25.0 % |