Plataformas e Preços |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todas as origens | 100 - 150 | 250 - 350 | 350 - 450 | 200 - 300 |
Não da série | 100 - 150 | 250 - 350 | 350 - 450 | 200 - 300 |
Da série | 100 - 150 | 250 - 350 | 350 - 450 | 200 - 300 |
Valor das plantas | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Custo de produção | 900 | 900 | 900 | 900 |

Plataformas e Preços |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todas as origens | 100 - 150 | 250 - 350 | 350 - 450 | 200 - 300 |
Não da série | 100 - 150 | 250 - 350 | 350 - 450 | 200 - 300 |
Da série | 100 - 150 | 250 - 350 | 350 - 450 | 200 - 300 |
Valor das plantas | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Custo de produção | 900 | 900 | 900 | 900 |
|
Preço em PC
|
100 - 150 |
|
Preço em PSN
|
250 - 350 |
|
Preço em Xbox
|
350 - 450 |
|
Preço em Switch
|
200 - 300 |

| Nome em Inglês | Clockwork |
| Raridade | Exótico |
| Tipo | Rodas |
| Séries | Recompensa Caixa - Acelerador Abóbora Dourada '19 Abóbora Dourada '20 Golden Gift '20 Golden Gift Basket '22 Golden Toolkit |
| Data de lançamento | 28 de set. de 2017 (Tradeup Update 2 & AC Release) |
| Unlock method | Reward |
| Pintável | Sim, mas faltando: Gold |
| Certificável | Sim |
| Tem planta | Sim, todas as pinturas. |
| Exists in Sideswipe | Não |
Over the last 3 dias, 23 horas
| Créditos | Quantidade | Percentagem |
|---|---|---|
| 50 | 1 | 9.1 % |
| 100 | 1 | 9.1 % |
| 110 | 2 | 18.2 % |
| 120 | 3 | 27.3 % |
| 150 | 3 | 27.3 % |
| 180 | 1 | 9.1 % |
Over the last 3 dias, 23 horas
| Créditos | Quantidade | Percentagem |
|---|---|---|
| 70 | 2 | 66.7 % |
| 80 | 1 | 33.3 % |