Plataformas e Preços |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todas as origens | 150 - 250 | 200 - 300 | 200 - 300 | 350 - 450 |
Não da série | — | — | — | — |
Da série | 150 - 250 | 200 - 300 | 200 - 300 | 350 - 450 |
Valor das plantas | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 50 |
Custo de produção | 400 | 400 | 400 | 400 |

Plataformas e Preços |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todas as origens | 150 - 250 | 200 - 300 | 200 - 300 | 350 - 450 |
Não da série | — | — | — | — |
Da série | 150 - 250 | 200 - 300 | 200 - 300 | 350 - 450 |
Valor das plantas | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 50 |
Custo de produção | 400 | 400 | 400 | 400 |
|
Preço em PC
|
150 - 250 |
|
Preço em PSN
|
200 - 300 |
|
Preço em Xbox
|
200 - 300 |
|
Preço em Switch
|
350 - 450 |

| Nome em Inglês | Chakram: Holographic |
| Raridade | Importado |
| Tipo | Rodas |
| Série | Dorado Series |
| Data de lançamento | 7 de dez. de 2021 (Dorado Series Release) |
| Unlock method | Online |
| Pintável | Sim, mas faltando: Carmesim, Gold |
| Certificável | Sim |
| Tem planta | Sim, mas faltando: Carmesim |
| Exists in Sideswipe | Sim |
Over the last 4 dias, 10 horas
| Créditos | Quantidade | Percentagem |
|---|---|---|
| 100 | 1 | 12.5 % |
| 150 | 1 | 12.5 % |
| 190 | 2 | 25.0 % |
| 200 | 2 | 25.0 % |
| 210 | 2 | 25.0 % |
Over the last 4 dias, 10 horas
| Créditos | Quantidade | Percentagem |
|---|---|---|
| 10 | 1 | 16.7 % |
| 30 | 1 | 16.7 % |
| 40 | 2 | 33.3 % |
| 50 | 2 | 33.3 % |