Plataformas e Preços |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todas as origens | 150 - 250 | 150 - 250 | 200 - 300 | |
Não da série | — | — | — | — |
Da série | 150 - 250 | 150 - 250 | 200 - 300 | |
Valor das plantas | 0 - 100 | 0 - 100 | 50 - 150 | |
Custo de produção | 150 | 150 | 150 | 150 |

Plataformas e Preços |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todas as origens | 150 - 250 | 150 - 250 | 200 - 300 | |
Não da série | — | — | — | — |
Da série | 150 - 250 | 150 - 250 | 200 - 300 | |
Valor das plantas | 0 - 100 | 0 - 100 | 50 - 150 | |
Custo de produção | 150 | 150 | 150 | 150 |
|
Preço em PC
|
150 - 250 |
|
Preço em PSN
|
150 - 250 |
|
Preço em Xbox
|
200 - 300 |
|
Preço em Switch
|

| 21 de mai. de 2023 | Malabarista | 150 |
| 11 de jun. de 2023 | Jogador | 150 |
| Nome em Inglês | Canister |
| Raridade | Raro |
| Tipo | Rodas |
| Série | Dorado Series |
| Data de lançamento | 7 de dez. de 2021 (Dorado Series Release) |
| Unlock method | Online |
| Pintável | Sim, mas faltando: Gold |
| Certificável | Sim |
| Tem planta | Sim, todas as pinturas. |
| Exists in Sideswipe | Não |
Over the last 4 dias, 15 horas
| Créditos | Quantidade | Percentagem |
|---|---|---|
| 200 | 4 | 50.0 % |
| 220 | 2 | 25.0 % |
| 300 | 2 | 25.0 % |
Não temos registo das ultimas ofertas de compra.