Plataformas e Preços |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todas as origens | 300 - 400 | 350 - 450 | 400 - 500 | 500 - 600 |
Não da série | — | — | — | — |
Da série | 300 - 400 | 350 - 450 | 400 - 500 | 500 - 600 |
Valor das plantas | 0 - 100 | 50 - 150 | 100 - 200 | 200 - 300 |
Custo de produção | 300 | 300 | 300 | 300 |

Plataformas e Preços |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todas as origens | 300 - 400 | 350 - 450 | 400 - 500 | 500 - 600 |
Não da série | — | — | — | — |
Da série | 300 - 400 | 350 - 450 | 400 - 500 | 500 - 600 |
Valor das plantas | 0 - 100 | 50 - 150 | 100 - 200 | 200 - 300 |
Custo de produção | 300 | 300 | 300 | 300 |
|
Preço em PC
|
300 - 400 |
|
Preço em PSN
|
350 - 450 |
|
Preço em Xbox
|
400 - 500 |
|
Preço em Switch
|
500 - 600 |

| 18 de set. de 2021 | Não certificado | 300 |
| 29 de set. de 2023 | Atirador | 300 |
| Nome em Inglês | Astro-CSX |
| Raridade | Muito Raro |
| Tipo | Rodas |
| Séries | Auriga Series Select Favorites 2 Golden Pumpkin '22 |
| Data de lançamento | 3 de ago. de 2021 (Auriga Series Release) |
| Unlock method | Default |
| Pintável | Sim, mas faltando: Gold |
| Certificável | Sim |
| Tem planta | Sim, todas as pinturas. |
| Exists in Sideswipe | Não |
Over the last 2 dias, 16 horas
| Créditos | Quantidade | Percentagem |
|---|---|---|
| 200 | 2 | 10.0 % |
| 270 | 1 | 5.0 % |
| 290 | 1 | 5.0 % |
| 310 | 1 | 5.0 % |
| 320 | 1 | 5.0 % |
| 330 | 2 | 10.0 % |
| 340 | 2 | 10.0 % |
| 350 | 6 | 30.0 % |
| 400 | 4 | 20.0 % |
Over the last 2 dias, 16 horas
| Créditos | Quantidade | Percentagem |
|---|---|---|
| 100 | 2 | 22.2 % |
| 150 | 4 | 44.4 % |
| 180 | 1 | 11.1 % |
| 200 | 1 | 11.1 % |
| 220 | 1 | 11.1 % |