Plataformas e Preços |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todas as origens | 800 - 1000 | 1000 - 1200 | 900 - 1100 | 1000 - 1200 |
Não da série | — | — | — | — |
Da série | 800 - 1000 | 1000 - 1200 | 900 - 1100 | 1000 - 1200 |
Valor das plantas | 0 - 20 | 0 - 200 | 0 - 100 | 0 - 200 |
Custo de produção | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |

Plataformas e Preços |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todas as origens | 800 - 1000 | 1000 - 1200 | 900 - 1100 | 1000 - 1200 |
Não da série | — | — | — | — |
Da série | 800 - 1000 | 1000 - 1200 | 900 - 1100 | 1000 - 1200 |
Valor das plantas | 0 - 20 | 0 - 200 | 0 - 100 | 0 - 200 |
Custo de produção | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
|
Preço em PC
|
800 - 1000 |
|
Preço em PSN
|
1000 - 1200 |
|
Preço em Xbox
|
900 - 1100 |
|
Preço em Switch
|
1000 - 1200 |

| Nome em Inglês | Astro-CSX: Inverted |
| Raridade | Exótico |
| Tipo | Rodas |
| Séries | Auriga Series Golden Pumpkin '22 |
| Data de lançamento | 3 de ago. de 2021 (Auriga Series Release) |
| Unlock method | Default |
| Pintável | Sim, mas faltando: Cinza, Gold |
| Certificável | Sim |
| Tem planta | Sim, mas faltando: Cinza |
| Exists in Sideswipe | Não |
Over the last 2 dias, 7 horas
| Créditos | Quantidade | Percentagem |
|---|---|---|
| 800 | 1 | 6.3 % |
| 850 | 3 | 18.8 % |
| 900 | 4 | 25.0 % |
| 1000 | 2 | 12.5 % |
| 1050 | 4 | 25.0 % |
| 1100 | 2 | 12.5 % |
Over the last 2 dias, 7 horas
| Créditos | Quantidade | Percentagem |
|---|---|---|
| 550 | 2 | 28.6 % |
| 600 | 4 | 57.1 % |
| 650 | 1 | 14.3 % |