Plataformas e Preços |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todas as origens | 700 - 900 | 600 - 800 | 800 - 1000 | 700 - 900 |
Não da série | — | — | — | — |
Da série | 700 - 900 | 600 - 800 | 800 - 1000 | 700 - 900 |
Valor das plantas | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 100 | 0 - 20 |
Custo de produção | 900 | 900 | 900 | 900 |

Plataformas e Preços |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todas as origens | 700 - 900 | 600 - 800 | 800 - 1000 | 700 - 900 |
Não da série | — | — | — | — |
Da série | 700 - 900 | 600 - 800 | 800 - 1000 | 700 - 900 |
Valor das plantas | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 100 | 0 - 20 |
Custo de produção | 900 | 900 | 900 | 900 |
|
Preço em PC
|
700 - 900 |
|
Preço em PSN
|
600 - 800 |
|
Preço em Xbox
|
800 - 1000 |
|
Preço em Switch
|
700 - 900 |

| Nome em Inglês | Astro-CSX: Inverted |
| Raridade | Exótico |
| Tipo | Rodas |
| Séries | Auriga Series Golden Pumpkin '22 |
| Data de lançamento | 3 de ago. de 2021 (Auriga Series Release) |
| Unlock method | Default |
| Pintável | Sim, mas faltando: Cinza, Gold |
| Certificável | Sim |
| Tem planta | Sim, mas faltando: Cinza |
| Exists in Sideswipe | Não |
Over the last 3 dias, 17 horas
| Créditos | Quantidade | Percentagem |
|---|---|---|
| 700 | 1 | 10.0 % |
| 750 | 2 | 20.0 % |
| 800 | 1 | 10.0 % |
| 850 | 1 | 10.0 % |
| 900 | 1 | 10.0 % |
| 1000 | 4 | 40.0 % |
Over the last 3 dias, 17 horas
| Créditos | Quantidade | Percentagem |
|---|---|---|
| 400 | 2 | 13.3 % |
| 410 | 3 | 20.0 % |
| 420 | 1 | 6.7 % |
| 430 | 3 | 20.0 % |
| 470 | 2 | 13.3 % |
| 500 | 3 | 20.0 % |
| 520 | 1 | 6.7 % |