Plataformas e Preços |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todas as origens | 200 - 300 | 150 - 250 | 350 - 450 | 400 - 500 |
Não da série | — | — | — | — |
Da série | 200 - 300 | 150 - 250 | 350 - 450 | 400 - 500 |
Valor das plantas | 0 - 20 | 0 - 20 | 50 - 150 | 100 - 200 |
Custo de produção | 300 | 300 | 300 | 300 |

Plataformas e Preços |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todas as origens | 200 - 300 | 150 - 250 | 350 - 450 | 400 - 500 |
Não da série | — | — | — | — |
Da série | 200 - 300 | 150 - 250 | 350 - 450 | 400 - 500 |
Valor das plantas | 0 - 20 | 0 - 20 | 50 - 150 | 100 - 200 |
Custo de produção | 300 | 300 | 300 | 300 |
|
Preço em PC
|
200 - 300 |
|
Preço em PSN
|
150 - 250 |
|
Preço em Xbox
|
350 - 450 |
|
Preço em Switch
|
400 - 500 |

| Nome em Inglês | Astro-CSX |
| Raridade | Muito Raro |
| Tipo | Rodas |
| Séries | Auriga Series Select Favorites 2 Golden Pumpkin '22 |
| Data de lançamento | 3 de ago. de 2021 (Auriga Series Release) |
| Unlock method | Default |
| Pintável | Sim, mas faltando: Gold |
| Certificável | Sim |
| Tem planta | Sim, todas as pinturas. |
| Exists in Sideswipe | Não |
Over the last 1 dia, 20 horas
| Créditos | Quantidade | Percentagem |
|---|---|---|
| 180 | 1 | 5.6 % |
| 200 | 3 | 16.7 % |
| 230 | 1 | 5.6 % |
| 240 | 1 | 5.6 % |
| 250 | 1 | 5.6 % |
| 280 | 1 | 5.6 % |
| 300 | 3 | 16.7 % |
| 330 | 2 | 11.1 % |
| 340 | 1 | 5.6 % |
| 350 | 3 | 16.7 % |
| 390 | 1 | 5.6 % |
Over the last 1 dia, 20 horas
| Créditos | Quantidade | Percentagem |
|---|---|---|
| 150 | 1 | 100.0 % |