Plataformas e Preços |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todas as origens | 300 - 400 | 300 - 400 | 300 - 400 | 400 - 500 |
Não da série | — | — | — | — |
Da série | 300 - 400 | 300 - 400 | 300 - 400 | 400 - 500 |
Valor das plantas | 0 - 100 | 0 - 100 | 0 - 100 | 100 - 200 |
Custo de produção | 300 | 300 | 300 | 300 |

Plataformas e Preços |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todas as origens | 300 - 400 | 300 - 400 | 300 - 400 | 400 - 500 |
Não da série | — | — | — | — |
Da série | 300 - 400 | 300 - 400 | 300 - 400 | 400 - 500 |
Valor das plantas | 0 - 100 | 0 - 100 | 0 - 100 | 100 - 200 |
Custo de produção | 300 | 300 | 300 | 300 |
|
Preço em PC
|
300 - 400 |
|
Preço em PSN
|
300 - 400 |
|
Preço em Xbox
|
300 - 400 |
|
Preço em Switch
|
400 - 500 |

| Nome em Inglês | Astro-CSX |
| Raridade | Muito Raro |
| Tipo | Rodas |
| Séries | Auriga Series Select Favorites 2 Golden Pumpkin '22 |
| Data de lançamento | 3 de ago. de 2021 (Auriga Series Release) |
| Unlock method | Default |
| Pintável | Sim, mas faltando: Gold |
| Certificável | Sim |
| Tem planta | Sim, todas as pinturas. |
| Exists in Sideswipe | Não |
Over the last 2 dias, 16 horas
| Créditos | Quantidade | Percentagem |
|---|---|---|
| 200 | 1 | 5.3 % |
| 310 | 1 | 5.3 % |
| 320 | 1 | 5.3 % |
| 330 | 2 | 10.5 % |
| 340 | 3 | 15.8 % |
| 350 | 5 | 26.3 % |
| 400 | 3 | 15.8 % |
| 410 | 1 | 5.3 % |
| 420 | 2 | 10.5 % |
Over the last 2 dias, 16 horas
| Créditos | Quantidade | Percentagem |
|---|---|---|
| 190 | 1 | 6.7 % |
| 200 | 4 | 26.7 % |
| 210 | 3 | 20.0 % |
| 220 | 1 | 6.7 % |
| 230 | 4 | 26.7 % |
| 250 | 1 | 6.7 % |
| 270 | 1 | 6.7 % |