Plataformas e Preços |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todas as origens | 100 - 150 | 450 - 550 | 200 - 300 | 200 - 300 |
Não da série | 100 - 150 | 450 - 550 | 200 - 300 | 200 - 300 |
Da série | 100 - 150 | 450 - 550 | 200 - 300 | 200 - 300 |
Valor das plantas | 0 - 20 | 150 - 250 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Custo de produção | 300 | 300 | 300 | 300 |

Plataformas e Preços |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todas as origens | 100 - 150 | 450 - 550 | 200 - 300 | 200 - 300 |
Não da série | 100 - 150 | 450 - 550 | 200 - 300 | 200 - 300 |
Da série | 100 - 150 | 450 - 550 | 200 - 300 | 200 - 300 |
Valor das plantas | 0 - 20 | 150 - 250 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Custo de produção | 300 | 300 | 300 | 300 |
|
Preço em PC
|
100 - 150 |
|
Preço em PSN
|
450 - 550 |
|
Preço em Xbox
|
200 - 300 |
|
Preço em Switch
|
200 - 300 |

| 31 de mar. de 2020 | Não certificado | 300 |
| 3 de dez. de 2021 | Não certificado | 300 |
| Nome em Inglês | Zigzag |
| Raridade | Muito Raro |
| Tipo | Rastro |
| Séries | Recompensa Caixa - Velocidade Abóbora Dourada '19 Revival Series Golden Lantern '21 Golden Pumpkin '22 Golden Trophy '23 |
| Data de lançamento | 4 de dez. de 2017 (Velocity Crate Release) |
| Unlock method | Reward |
| Pintável | Sim, mas faltando: Gold |
| Certificável | Sim |
| Tem planta | Sim, todas as pinturas. |
| Exists in Sideswipe | Não |
Over the last 2 dias, 22 horas
| Créditos | Quantidade | Percentagem |
|---|---|---|
| 80 | 1 | 9.1 % |
| 100 | 1 | 9.1 % |
| 120 | 4 | 36.4 % |
| 140 | 1 | 9.1 % |
| 170 | 1 | 9.1 % |
| 190 | 3 | 27.3 % |
Over the last 2 dias, 22 horas
| Créditos | Quantidade | Percentagem |
|---|---|---|
| 40 | 1 | 50.0 % |
| 50 | 1 | 50.0 % |