Plataformas e Preços |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todas as origens | 100 - 150 | 100 - 150 | 80 - 100 | 150 - 250 |
Não da série | 100 - 150 | 100 - 150 | 80 - 100 | 150 - 250 |
Da série | 100 - 150 | 100 - 150 | 80 - 100 | 150 - 250 |
Valor das plantas | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Custo de produção | 300 | 300 | 300 | 300 |

Plataformas e Preços |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todas as origens | 100 - 150 | 100 - 150 | 80 - 100 | 150 - 250 |
Não da série | 100 - 150 | 100 - 150 | 80 - 100 | 150 - 250 |
Da série | 100 - 150 | 100 - 150 | 80 - 100 | 150 - 250 |
Valor das plantas | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Custo de produção | 300 | 300 | 300 | 300 |
|
Preço em PC
|
100 - 150 |
|
Preço em PSN
|
100 - 150 |
|
Preço em Xbox
|
80 - 100 |
|
Preço em Switch
|
150 - 250 |

| Nome em Inglês | Zigzag |
| Raridade | Muito Raro |
| Tipo | Rastro |
| Séries | Recompensa Caixa - Velocidade Abóbora Dourada '19 Revival Series Golden Lantern '21 Golden Pumpkin '22 Golden Trophy '23 |
| Data de lançamento | 4 de dez. de 2017 (Velocity Crate Release) |
| Unlock method | Reward |
| Pintável | Sim, mas faltando: Gold |
| Certificável | Sim |
| Tem planta | Sim, todas as pinturas. |
| Exists in Sideswipe | Não |
Over the last 3 dias, 21 horas
| Créditos | Quantidade | Percentagem |
|---|---|---|
| 80 | 1 | 8.3 % |
| 90 | 2 | 16.7 % |
| 130 | 2 | 16.7 % |
| 150 | 5 | 41.7 % |
| 190 | 1 | 8.3 % |
| 200 | 1 | 8.3 % |
Over the last 3 dias, 21 horas
| Créditos | Quantidade | Percentagem |
|---|---|---|
| 20 | 2 | 100.0 % |