Plataformas e Preços |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todas as origens | 500 - 600 | 300 - 400 | 400 - 500 | 600 - 800 |
Não da série | 500 - 600 | 300 - 400 | 400 - 500 | 600 - 800 |
Da série | 500 - 600 | 300 - 400 | 400 - 500 | 600 - 800 |
Valor das plantas | 100 - 200 | 0 - 20 | 0 - 100 | 200 - 400 |
Custo de produção | 400 | 400 | 400 | 400 |

Plataformas e Preços |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todas as origens | 500 - 600 | 300 - 400 | 400 - 500 | 600 - 800 |
Não da série | 500 - 600 | 300 - 400 | 400 - 500 | 600 - 800 |
Da série | 500 - 600 | 300 - 400 | 400 - 500 | 600 - 800 |
Valor das plantas | 100 - 200 | 0 - 20 | 0 - 100 | 200 - 400 |
Custo de produção | 400 | 400 | 400 | 400 |
|
Preço em PC
|
500 - 600 |
|
Preço em PSN
|
300 - 400 |
|
Preço em Xbox
|
400 - 500 |
|
Preço em Switch
|
600 - 800 |

| 14 de nov. de 2020 | Não certificado | 400 |
| 11 de mar. de 2023 | Não certificado | 400 |
| Nome em Inglês | Lightspeed |
| Raridade | Muito Raro |
| Tipo | Rastro |
| Séries | Recompensa Caixa - Overdrive Presente de Ouro '18 Revival Series Presente de Ouro '19 Lanterna Dourada Golden Lantern '21 Select Favorites Item Series Golden Moon Golden Moon '23 |
| Data de lançamento | 5 de jul. de 2017 (ODC Release) |
| Unlock method | Reward |
| Pintável | Sim, mas faltando: Gold |
| Certificável | Sim |
| Tem planta | Sim, todas as pinturas. |
| Exists in Sideswipe | Não |
Over the last 1 dia, 16 horas
| Créditos | Quantidade | Percentagem |
|---|---|---|
| 400 | 1 | 3.8 % |
| 450 | 1 | 3.8 % |
| 480 | 1 | 3.8 % |
| 490 | 1 | 3.8 % |
| 500 | 7 | 26.9 % |
| 520 | 1 | 3.8 % |
| 530 | 2 | 7.7 % |
| 540 | 4 | 15.4 % |
| 550 | 3 | 11.5 % |
| 560 | 1 | 3.8 % |
| 600 | 2 | 7.7 % |
| 650 | 1 | 3.8 % |
| 700 | 1 | 3.8 % |
Over the last 1 dia, 16 horas
| Créditos | Quantidade | Percentagem |
|---|---|---|
| 200 | 4 | 33.3 % |
| 300 | 3 | 25.0 % |
| 350 | 3 | 25.0 % |
| 410 | 1 | 8.3 % |
| 450 | 1 | 8.3 % |