Plataformas e Preços |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todas as origens | 150 - 250 | 100 - 150 | 100 - 150 | 250 - 350 |
Não da série | 150 - 250 | 100 - 150 | 100 - 150 | 250 - 350 |
Da série | 150 - 250 | 100 - 150 | 100 - 150 | 250 - 350 |
Valor das plantas | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 50 |
Custo de produção | 300 | 300 | 300 | 300 |

Plataformas e Preços |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todas as origens | 150 - 250 | 100 - 150 | 100 - 150 | 250 - 350 |
Não da série | 150 - 250 | 100 - 150 | 100 - 150 | 250 - 350 |
Da série | 150 - 250 | 100 - 150 | 100 - 150 | 250 - 350 |
Valor das plantas | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 50 |
Custo de produção | 300 | 300 | 300 | 300 |
|
Preço em PC
|
150 - 250 |
|
Preço em PSN
|
100 - 150 |
|
Preço em Xbox
|
100 - 150 |
|
Preço em Switch
|
250 - 350 |

| 1 de fev. de 2020 | Não certificado | 300 |
| 21 de set. de 2021 | Não certificado | 300 |
| Nome em Inglês | Binary |
| Raridade | Muito Raro |
| Tipo | Rastro |
| Séries | Recompensa Caixa - Zephyr Presente de Ouro '19 Golden Gift '21 Golden Moon '23 |
| Data de lançamento | 30 de jul. de 2018 (Zephyr Crate Release) |
| Unlock method | Reward |
| Pintável | Sim, mas faltando: Preto, Verde Floresta, Gold |
| Certificável | Sim |
| Tem planta | Sim, mas faltando: Preto, Verde Floresta |
| Exists in Sideswipe | Não |
Over the last 2 dias, 13 horas
| Créditos | Quantidade | Percentagem |
|---|---|---|
| 100 | 1 | 11.1 % |
| 140 | 2 | 22.2 % |
| 150 | 4 | 44.4 % |
| 200 | 1 | 11.1 % |
| 250 | 1 | 11.1 % |
Over the last 2 dias, 13 horas
| Créditos | Quantidade | Percentagem |
|---|---|---|
| 50 | 1 | 100.0 % |