Plataformas e Preços |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todas as origens | 200 - 300 | 150 - 250 | 150 - 250 | |
Não da série | 200 - 300 | 150 - 250 | 150 - 250 | |
Da série | 200 - 300 | 150 - 250 | 150 - 250 | |
Valor das plantas | — | — | — | — |
Custo de produção | — | — | — | — |

Plataformas e Preços |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todas as origens | 200 - 300 | 150 - 250 | 150 - 250 | |
Não da série | 200 - 300 | 150 - 250 | 150 - 250 | |
Da série | 200 - 300 | 150 - 250 | 150 - 250 | |
Valor das plantas | — | — | — | — |
Custo de produção | — | — | — | — |
|
Preço em PC
|
200 - 300 |
|
Preço em PSN
|
150 - 250 |
|
Preço em Xbox
|
150 - 250 |
|
Preço em Switch
|

| Nome em Inglês | Pixelated Shades |
| Raridades | Muito Raro Raro |
| Tipo | Acessórios |
| Séries | Recompensa Select Favorites 2 |
| Data de lançamento | 23 de set. de 2020 (FTP Update) |
| Pintável | Sim, mas faltando: Gold |
| Certificável | Sim |
| Tem planta | Não |
| Exists in Sideswipe | Não |
Over the last 3 dias, 2 horas
| Créditos | Quantidade | Percentagem |
|---|---|---|
| 100 | 1 | 6.7 % |
| 110 | 1 | 6.7 % |
| 130 | 1 | 6.7 % |
| 140 | 4 | 26.7 % |
| 150 | 3 | 20.0 % |
| 160 | 1 | 6.7 % |
| 200 | 1 | 6.7 % |
| 250 | 3 | 20.0 % |
Over the last 3 dias, 2 horas
| Créditos | Quantidade | Percentagem |
|---|---|---|
| 25 | 1 | 100.0 % |