Plataformas e Preços |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todas as origens | 1100 - 1300 | 900 - 1100 | 2300 - 2500 | 1800 - 2000 |
Não da série | 1100 - 1300 | 900 - 1100 | 2300 - 2500 | 1800 - 2000 |
Da série | 1100 - 1300 | 900 - 1100 | 2300 - 2500 | 1800 - 2000 |
Valor das plantas | 300 - 500 | 100 - 300 | 1500 - 1700 | 1000 - 1200 |
Custo de produção | 800 | 800 | 800 | 800 |

Plataformas e Preços |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todas as origens | 1100 - 1300 | 900 - 1100 | 2300 - 2500 | 1800 - 2000 |
Não da série | 1100 - 1300 | 900 - 1100 | 2300 - 2500 | 1800 - 2000 |
Da série | 1100 - 1300 | 900 - 1100 | 2300 - 2500 | 1800 - 2000 |
Valor das plantas | 300 - 500 | 100 - 300 | 1500 - 1700 | 1000 - 1200 |
Custo de produção | 800 | 800 | 800 | 800 |
|
Preço em PC
|
1100 - 1300 |
|
Preço em PSN
|
900 - 1100 |
|
Preço em Xbox
|
2300 - 2500 |
|
Preço em Switch
|
1800 - 2000 |

| 27 de out. de 2020 | Não certificado | 800 |
| 31 de out. de 2022 | Não certificado | 800 |
| Nome em Inglês | Vampire Bat |
| Raridade | Importado |
| Tipo | Explosão do gol |
| Séries | Recompensa Caixa - Mal-assombrado Select Favorites Item Series |
| Data de lançamento | 16 de out. de 2017 (Haunted Hallows 2017) |
| Unlock method | Reward |
| Pintável | Sim, mas faltando: Gold |
| Certificável | Sim |
| Tem planta | Sim, todas as pinturas. |
| Exists in Sideswipe | Não |
Over the last 4 dias, 3 horas
| Créditos | Quantidade | Percentagem |
|---|---|---|
| 1050 | 1 | 10.0 % |
| 1100 | 1 | 10.0 % |
| 1200 | 3 | 30.0 % |
| 1250 | 2 | 20.0 % |
| 1300 | 1 | 10.0 % |
| 1350 | 2 | 20.0 % |
Over the last 4 dias, 3 horas
| Créditos | Quantidade | Percentagem |
|---|---|---|
| 750 | 9 | 42.9 % |
| 770 | 2 | 9.5 % |
| 800 | 5 | 23.8 % |
| 850 | 5 | 23.8 % |