Plataformas e Preços |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todas as origens | 450 - 600 | 600 - 800 | 600 - 800 | 900 - 1100 |
Não da série | 450 - 600 | 600 - 800 | 600 - 800 | 900 - 1100 |
Da série | 450 - 600 | 600 - 800 | 600 - 800 | 900 - 1100 |
Valor das plantas | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Custo de produção | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |


Plataformas e Preços |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todas as origens | 450 - 600 | 600 - 800 | 600 - 800 | 900 - 1100 |
Não da série | 450 - 600 | 600 - 800 | 600 - 800 | 900 - 1100 |
Da série | 450 - 600 | 600 - 800 | 600 - 800 | 900 - 1100 |
Valor das plantas | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Custo de produção | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
|
Preço em PC
|
450 - 600 |
|
Preço em PSN
|
600 - 800 |
|
Preço em Xbox
|
600 - 800 |
|
Preço em Switch
|
900 - 1100 |

| Nome em Inglês | Sub-Zero |
| Raridade | Mercado Negro |
| Tipo | Explosão do gol |
| Séries | Recompensa Caixa - Overdrive Caixa - Velocidade Presente de Ouro '18 Abóbora Dourada '19 Presente de Ouro '19 Lanterna Dourada Golden Lantern '21 Golden Moon Golden Pumpkin '22 Golden Moon '23 Golden Trophy '23 |
| Data de lançamento | 5 de jul. de 2017 (ODC Release) |
| Unlock method | Reward |
| Pintável | Sim, mas faltando: Gold |
| Certificável | Sim |
| Tem planta | Sim, todas as pinturas. |
| Exists in Sideswipe | Sim |
Over the last 3 dias, 5 horas
| Créditos | Quantidade | Percentagem |
|---|---|---|
| 460 | 2 | 16.7 % |
| 500 | 1 | 8.3 % |
| 520 | 1 | 8.3 % |
| 530 | 2 | 16.7 % |
| 550 | 2 | 16.7 % |
| 590 | 1 | 8.3 % |
| 630 | 1 | 8.3 % |
| 700 | 2 | 16.7 % |
Over the last 3 dias, 5 horas
| Créditos | Quantidade | Percentagem |
|---|---|---|
| 250 | 2 | 28.6 % |
| 300 | 4 | 57.1 % |
| 400 | 1 | 14.3 % |