Plataformas e Preços |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todas as origens | 250 - 350 | 100 - 150 | 350 - 450 | 400 - 500 |
Não da série | 250 - 350 | 100 - 150 | 350 - 450 | 400 - 500 |
Da série | 250 - 350 | 100 - 150 | 350 - 450 | 400 - 500 |
Valor das plantas | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Custo de produção | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |


Plataformas e Preços |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todas as origens | 250 - 350 | 100 - 150 | 350 - 450 | 400 - 500 |
Não da série | 250 - 350 | 100 - 150 | 350 - 450 | 400 - 500 |
Da série | 250 - 350 | 100 - 150 | 350 - 450 | 400 - 500 |
Valor das plantas | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Custo de produção | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
|
Preço em PC
|
250 - 350 |
|
Preço em PSN
|
100 - 150 |
|
Preço em Xbox
|
350 - 450 |
|
Preço em Switch
|
400 - 500 |

| Nome em Inglês | Singularity |
| Raridade | Mercado Negro |
| Tipo | Explosão do gol |
| Séries | Recompensa Caixa - Zephyr Caixa - Elevação Ovo Dourado '19 Presente de Ouro '19 Abóbora Dourada '20 Golden Gift '20 Golden Gift '21 Golden Gift '22 Golden Moon '23 |
| Data de lançamento | 30 de jul. de 2018 (Zephyr Crate Release) |
| Unlock method | Reward |
| Pintável | Sim, mas faltando: Gold |
| Certificável | Sim |
| Tem planta | Sim, todas as pinturas. |
| Exists in Sideswipe | Não |
Over the last 2 dias, 7 horas
| Créditos | Quantidade | Percentagem |
|---|---|---|
| 230 | 1 | 6.7 % |
| 240 | 2 | 13.3 % |
| 250 | 2 | 13.3 % |
| 270 | 1 | 6.7 % |
| 290 | 1 | 6.7 % |
| 300 | 2 | 13.3 % |
| 350 | 6 | 40.0 % |
Over the last 2 dias, 7 horas
| Créditos | Quantidade | Percentagem |
|---|---|---|
| 100 | 1 | 50.0 % |
| 200 | 1 | 50.0 % |