Plataformas e Preços |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todas as origens | 1100 - 1300 | 1400 - 1600 | 2200 - 2400 | 2300 - 2500 |
Não da série | 1100 - 1300 | 1400 - 1600 | 2200 - 2400 | 2300 - 2500 |
Da série | 1100 - 1300 | 1400 - 1600 | 2200 - 2400 | 2300 - 2500 |
Valor das plantas | 600 - 800 | 900 - 1100 | 1700 - 1900 | 1800 - 2000 |
Custo de produção | 500 | 500 | 500 | 500 |

Plataformas e Preços |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todas as origens | 1100 - 1300 | 1400 - 1600 | 2200 - 2400 | 2300 - 2500 |
Não da série | 1100 - 1300 | 1400 - 1600 | 2200 - 2400 | 2300 - 2500 |
Da série | 1100 - 1300 | 1400 - 1600 | 2200 - 2400 | 2300 - 2500 |
Valor das plantas | 600 - 800 | 900 - 1100 | 1700 - 1900 | 1800 - 2000 |
Custo de produção | 500 | 500 | 500 | 500 |
|
Preço em PC
|
1100 - 1300 |
|
Preço em PSN
|
1400 - 1600 |
|
Preço em Xbox
|
2200 - 2400 |
|
Preço em Switch
|
2300 - 2500 |

| Nome em Inglês | Reaper |
| Raridade | Importado |
| Tipo | Explosão do gol |
| Séries | Recompensa Caixa - Mal-assombrado |
| Data de lançamento | 16 de out. de 2017 (Haunted Hallows 2017) |
| Unlock method | Reward |
| Pintável | Sim, mas faltando: Gold |
| Certificável | Sim |
| Tem planta | Sim, todas as pinturas. |
| Exists in Sideswipe | Sim |
Over the last 23 horas
| Créditos | Quantidade | Percentagem |
|---|---|---|
| 1050 | 1 | 2.7 % |
| 1100 | 9 | 24.3 % |
| 1150 | 4 | 10.8 % |
| 1170 | 1 | 2.7 % |
| 1190 | 2 | 5.4 % |
| 1200 | 6 | 16.2 % |
| 1220 | 1 | 2.7 % |
| 1240 | 1 | 2.7 % |
| 1250 | 2 | 5.4 % |
| 1270 | 1 | 2.7 % |
| 1300 | 3 | 8.1 % |
| 1330 | 2 | 5.4 % |
| 1350 | 1 | 2.7 % |
| 1400 | 3 | 8.1 % |
Over the last 23 horas
| Créditos | Quantidade | Percentagem |
|---|---|---|
| 700 | 3 | 11.5 % |
| 750 | 1 | 3.8 % |
| 780 | 1 | 3.8 % |
| 800 | 4 | 15.4 % |
| 900 | 4 | 15.4 % |
| 1000 | 4 | 15.4 % |
| 1050 | 1 | 3.8 % |
| 1100 | 4 | 15.4 % |
| 1150 | 4 | 15.4 % |