Plataformas e Preços |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todas as origens | 300 - 400 | 400 - 500 | 600 - 800 | 900 - 1100 |
Não da série | 300 - 400 | 400 - 500 | 600 - 800 | 900 - 1100 |
Da série | 300 - 400 | 400 - 500 | 600 - 800 | 900 - 1100 |
Valor das plantas | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Custo de produção | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |


Plataformas e Preços |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todas as origens | 300 - 400 | 400 - 500 | 600 - 800 | 900 - 1100 |
Não da série | 300 - 400 | 400 - 500 | 600 - 800 | 900 - 1100 |
Da série | 300 - 400 | 400 - 500 | 600 - 800 | 900 - 1100 |
Valor das plantas | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Custo de produção | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
|
Preço em PC
|
300 - 400 |
|
Preço em PSN
|
400 - 500 |
|
Preço em Xbox
|
600 - 800 |
|
Preço em Switch
|
900 - 1100 |

| Nome em Inglês | Neuro-Agitator |
| Raridade | Mercado Negro |
| Tipo | Explosão do gol |
| Séries | Recompensa Caixa - Vindicator Abóbora Dourada '20 Golden Gift '21 Golden Gift '22 Golden Trophy '23 |
| Data de lançamento | 3 de out. de 2019 (Vindicator Crate Release) |
| Unlock method | Reward |
| Pintável | Sim, mas faltando: Cinza, Carmesim, Gold |
| Certificável | Sim |
| Tem planta | Sim, mas faltando: Cinza, Carmesim |
| Exists in Sideswipe | Não |
Over the last 2 dias, 11 horas
| Créditos | Quantidade | Percentagem |
|---|---|---|
| 290 | 1 | 6.3 % |
| 300 | 2 | 12.5 % |
| 350 | 5 | 31.3 % |
| 360 | 1 | 6.3 % |
| 370 | 1 | 6.3 % |
| 400 | 3 | 18.8 % |
| 420 | 1 | 6.3 % |
| 450 | 1 | 6.3 % |
| 500 | 1 | 6.3 % |
Over the last 2 dias, 11 horas
| Créditos | Quantidade | Percentagem |
|---|---|---|
| 150 | 4 | 57.1 % |
| 200 | 2 | 28.6 % |
| 230 | 1 | 14.3 % |