Plataformas e Preços |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todas as origens | 900 - 1100 | 900 - 1100 | 1500 - 1700 | 1500 - 1700 |
Não da série | 900 - 1100 | 900 - 1100 | 1500 - 1700 | 1500 - 1700 |
Da série | 900 - 1100 | 900 - 1100 | 1500 - 1700 | 1500 - 1700 |
Valor das plantas | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Custo de produção | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |


Plataformas e Preços |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todas as origens | 900 - 1100 | 900 - 1100 | 1500 - 1700 | 1500 - 1700 |
Não da série | 900 - 1100 | 900 - 1100 | 1500 - 1700 | 1500 - 1700 |
Da série | 900 - 1100 | 900 - 1100 | 1500 - 1700 | 1500 - 1700 |
Valor das plantas | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Custo de produção | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
|
Preço em PC
|
900 - 1100 |
|
Preço em PSN
|
900 - 1100 |
|
Preço em Xbox
|
1500 - 1700 |
|
Preço em Switch
|
1500 - 1700 |

| Nome em Inglês | Neuro-Agitator |
| Raridade | Mercado Negro |
| Tipo | Explosão do gol |
| Séries | Recompensa Caixa - Vindicator Abóbora Dourada '20 Golden Gift '21 Golden Gift '22 Golden Trophy '23 |
| Data de lançamento | 3 de out. de 2019 (Vindicator Crate Release) |
| Unlock method | Reward |
| Pintável | Sim, mas faltando: Cinza, Carmesim, Gold |
| Certificável | Sim |
| Tem planta | Sim, mas faltando: Cinza, Carmesim |
| Exists in Sideswipe | Não |
Over the last 1 dia, 16 horas
| Créditos | Quantidade | Percentagem |
|---|---|---|
| 890 | 1 | 4.3 % |
| 900 | 4 | 17.4 % |
| 920 | 1 | 4.3 % |
| 950 | 3 | 13.0 % |
| 980 | 1 | 4.3 % |
| 1000 | 3 | 13.0 % |
| 1050 | 2 | 8.7 % |
| 1090 | 2 | 8.7 % |
| 1100 | 4 | 17.4 % |
| 1200 | 2 | 8.7 % |
Over the last 1 dia, 16 horas
| Créditos | Quantidade | Percentagem |
|---|---|---|
| 600 | 1 | 16.7 % |
| 650 | 1 | 16.7 % |
| 700 | 4 | 66.7 % |