Plataformas e Preços |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todas as origens | 700 - 900 | 600 - 800 | 700 - 900 | 800 - 1000 |
Não da série | — | — | — | — |
Da série | 700 - 900 | 600 - 800 | 700 - 900 | 800 - 1000 |
Valor das plantas | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Custo de produção | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |


Plataformas e Preços |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todas as origens | 700 - 900 | 600 - 800 | 700 - 900 | 800 - 1000 |
Não da série | — | — | — | — |
Da série | 700 - 900 | 600 - 800 | 700 - 900 | 800 - 1000 |
Valor das plantas | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Custo de produção | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
|
Preço em PC
|
700 - 900 |
|
Preço em PSN
|
600 - 800 |
|
Preço em Xbox
|
700 - 900 |
|
Preço em Switch
|
800 - 1000 |

| Nome em Inglês | Meteor Storm |
| Raridade | Mercado Negro |
| Tipo | Explosão do gol |
| Série | Ignição |
| Data de lançamento | 11 de mar. de 2020 (Ignition Series Release) |
| Unlock method | Reward |
| Pintável | Sim, mas faltando: Laranja, Gold |
| Certificável | Sim |
| Tem planta | Sim, mas faltando: Laranja |
| Exists in Sideswipe | Não |
Não temos registo das ultimas ofertas de vendas.
Não temos registo das ultimas ofertas de compra.