Plataformas e Preços |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todas as origens | 100 - 200 | 150 - 250 | 200 - 300 | 200 - 300 |
Não da série | 100 - 200 | 150 - 250 | 200 - 300 | 200 - 300 |
Da série | 100 - 200 | 150 - 250 | 200 - 300 | 200 - 300 |
Valor das plantas | 0 - 30 | 0 - 30 | 0 - 30 | 0 - 30 |
Custo de produção | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |


Plataformas e Preços |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todas as origens | 100 - 200 | 150 - 250 | 200 - 300 | 200 - 300 |
Não da série | 100 - 200 | 150 - 250 | 200 - 300 | 200 - 300 |
Da série | 100 - 200 | 150 - 250 | 200 - 300 | 200 - 300 |
Valor das plantas | 0 - 30 | 0 - 30 | 0 - 30 | 0 - 30 |
Custo de produção | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
|
Preço em PC
|
100 - 200 |
|
Preço em PSN
|
150 - 250 |
|
Preço em Xbox
|
200 - 300 |
|
Preço em Switch
|
200 - 300 |

| 9 de jun. de 2020 | Não certificado | 2000 |
| 11 de abr. de 2023 | Não certificado | 2000 |
| Nome em Inglês | Electroshock |
| Raridade | Mercado Negro |
| Tipo | Explosão do gol |
| Séries | Recompensa Caixa - Overdrive Presente de Ouro '18 Presente de Ouro '19 Lanterna Dourada Golden Lantern '21 Golden Moon Golden Moon '23 |
| Data de lançamento | 5 de jul. de 2017 (ODC Release) |
| Unlock method | Reward |
| Pintável | Sim, mas faltando: Gold |
| Certificável | Sim |
| Tem planta | Sim, todas as pinturas. |
| Exists in Sideswipe | Sim |
Over the last 12 horas
| Créditos | Quantidade | Percentagem |
|---|---|---|
| 30 | 1 | 1.7 % |
| 60 | 1 | 1.7 % |
| 70 | 1 | 1.7 % |
| 80 | 6 | 10.3 % |
| 90 | 1 | 1.7 % |
| 100 | 17 | 29.3 % |
| 110 | 3 | 5.2 % |
| 120 | 4 | 6.9 % |
| 130 | 5 | 8.6 % |
| 140 | 2 | 3.4 % |
| 150 | 7 | 12.1 % |
| 160 | 1 | 1.7 % |
| 180 | 1 | 1.7 % |
| 200 | 2 | 3.4 % |
| 220 | 2 | 3.4 % |
| 250 | 1 | 1.7 % |
| 260 | 1 | 1.7 % |
| 300 | 2 | 3.4 % |
Over the last 12 horas
| Créditos | Quantidade | Percentagem |
|---|---|---|
| 20 | 1 | 5.0 % |
| 30 | 4 | 20.0 % |
| 40 | 3 | 15.0 % |
| 50 | 7 | 35.0 % |
| 70 | 4 | 20.0 % |
| 80 | 1 | 5.0 % |