Plataformas e Preços |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todas as origens | 2400 - 2600 | 2300 - 2500 | 2600 - 2800 | 2200 - 2400 |
Não da série | 2400 - 2600 | 2300 - 2500 | 2600 - 2800 | 2200 - 2400 |
Da série | 2400 - 2600 | 2300 - 2500 | 2600 - 2800 | 2200 - 2400 |
Valor das plantas | ||||
Custo de produção |


Plataformas e Preços |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todas as origens | 2400 - 2600 | 2300 - 2500 | 2600 - 2800 | 2200 - 2400 |
Não da série | 2400 - 2600 | 2300 - 2500 | 2600 - 2800 | 2200 - 2400 |
Da série | 2400 - 2600 | 2300 - 2500 | 2600 - 2800 | 2200 - 2400 |
Valor das plantas | ||||
Custo de produção |
|
Preço em PC
|
2400 - 2600 |
|
Preço em PSN
|
2300 - 2500 |
|
Preço em Xbox
|
2600 - 2800 |
|
Preço em Switch
|
2200 - 2400 |

| 28 de ago. de 2020 | Não certificado | 2500 |
| 13 de mar. de 2022 | Atirador | 2500 |
| Nome em Inglês | Dueling Dragons |
| Raridade | Mercado Negro |
| Tipo | Explosão do gol |
| Séries | Recompensa Caixa - Velocidade Abóbora Dourada '19 Golden Lantern '21 Select Favorites 2 Golden Pumpkin '22 Golden Trophy '23 |
| Data de lançamento | 4 de dez. de 2017 (Velocity Crate Release) |
| Unlock method | Reward |
| Pintável | Sim, mas faltando: Cinza, Terra de Siena Queimada, Gold |
| Certificável | Sim |
| Tem planta | Sim, mas faltando: Cinza, Terra de Siena Queimada |
| Exists in Sideswipe | Sim |
Over the last 1 dia, 0 hora
| Créditos | Quantidade | Percentagem |
|---|---|---|
| 2400 | 3 | 13.0 % |
| 2450 | 3 | 13.0 % |
| 2500 | 5 | 21.7 % |
| 2580 | 1 | 4.3 % |
| 2590 | 1 | 4.3 % |
| 2600 | 3 | 13.0 % |
| 2650 | 3 | 13.0 % |
| 2700 | 2 | 8.7 % |
| 2750 | 2 | 8.7 % |
Over the last 1 dia, 0 hora
| Créditos | Quantidade | Percentagem |
|---|---|---|
| 2000 | 4 | 36.4 % |
| 2100 | 3 | 27.3 % |
| 2150 | 1 | 9.1 % |
| 2250 | 2 | 18.2 % |
| 2300 | 1 | 9.1 % |