Plataformas e Preços |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todas as origens | 400 - 500 | 400 - 500 | 600 - 700 | 600 - 700 |
Não da série | 400 - 500 | 400 - 500 | 600 - 700 | 600 - 700 |
Da série | 400 - 500 | 400 - 500 | 600 - 700 | 600 - 700 |
Valor das plantas | ||||
Custo de produção |


Plataformas e Preços |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todas as origens | 400 - 500 | 400 - 500 | 600 - 700 | 600 - 700 |
Não da série | 400 - 500 | 400 - 500 | 600 - 700 | 600 - 700 |
Da série | 400 - 500 | 400 - 500 | 600 - 700 | 600 - 700 |
Valor das plantas | ||||
Custo de produção |
|
Preço em PC
|
400 - 500 |
|
Preço em PSN
|
400 - 500 |
|
Preço em Xbox
|
600 - 700 |
|
Preço em Switch
|
600 - 700 |

| 11 de jan. de 2020 | Não certificado | 2000 |
| 17 de dez. de 2021 | Não certificado | 2000 |
| Nome em Inglês | Dueling Dragons |
| Raridade | Mercado Negro |
| Tipo | Explosão do gol |
| Séries | Recompensa Caixa - Velocidade Abóbora Dourada '19 Golden Lantern '21 Select Favorites 2 Golden Pumpkin '22 Golden Trophy '23 |
| Data de lançamento | 4 de dez. de 2017 (Velocity Crate Release) |
| Unlock method | Reward |
| Pintável | Sim, mas faltando: Cinza, Terra de Siena Queimada, Gold |
| Certificável | Sim |
| Tem planta | Sim, mas faltando: Cinza, Terra de Siena Queimada |
| Exists in Sideswipe | Sim |
Over the last 12 horas
| Créditos | Quantidade | Percentagem |
|---|---|---|
| 360 | 1 | 1.2 % |
| 370 | 2 | 2.4 % |
| 380 | 1 | 1.2 % |
| 390 | 2 | 2.4 % |
| 400 | 13 | 15.7 % |
| 410 | 3 | 3.6 % |
| 420 | 2 | 2.4 % |
| 430 | 2 | 2.4 % |
| 440 | 6 | 7.2 % |
| 450 | 18 | 21.7 % |
| 460 | 2 | 2.4 % |
| 470 | 1 | 1.2 % |
| 490 | 3 | 3.6 % |
| 500 | 17 | 20.5 % |
| 550 | 5 | 6.0 % |
| 580 | 1 | 1.2 % |
| 600 | 4 | 4.8 % |
Over the last 12 horas
| Créditos | Quantidade | Percentagem |
|---|---|---|
| 290 | 1 | 2.3 % |
| 300 | 14 | 31.8 % |
| 320 | 3 | 6.8 % |
| 350 | 16 | 36.4 % |
| 360 | 4 | 9.1 % |
| 370 | 3 | 6.8 % |
| 380 | 2 | 4.5 % |
| 390 | 1 | 2.3 % |