Plataformas e Preços |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todas as origens | 2100 - 2300 | 2200 - 2400 | 1700 - 1900 | 1500 - 1700 |
Não da série | — | — | — | — |
Da série | 2100 - 2300 | 2200 - 2400 | 1700 - 1900 | 1500 - 1700 |
Valor das plantas | 0 - 100 | 0 - 200 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Custo de produção | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |


Plataformas e Preços |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todas as origens | 2100 - 2300 | 2200 - 2400 | 1700 - 1900 | 1500 - 1700 |
Não da série | — | — | — | — |
Da série | 2100 - 2300 | 2200 - 2400 | 1700 - 1900 | 1500 - 1700 |
Valor das plantas | 0 - 100 | 0 - 200 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Custo de produção | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
|
Preço em PC
|
2100 - 2300 |
|
Preço em PSN
|
2200 - 2400 |
|
Preço em Xbox
|
1700 - 1900 |
|
Preço em Switch
|
1500 - 1700 |

| 18 de mar. de 2021 | Não certificado | 2200 |
| 22 de jan. de 2022 | Não certificado | 2200 |
| Nome em Inglês | Air Strike |
| Raridade | Mercado Negro |
| Tipo | Explosão do gol |
| Série | Season 2 Series |
| Data de lançamento | 23 de fev. de 2021 (Season 2 Series Release) |
| Unlock method | Default |
| Pintável | Sim, mas faltando: Laranja, Gold |
| Certificável | Sim |
| Tem planta | Sim, mas faltando: Laranja |
| Exists in Sideswipe | Não |
Over the last 2 dias, 1 hora
| Créditos | Quantidade | Percentagem |
|---|---|---|
| 1900 | 1 | 3.6 % |
| 2000 | 3 | 10.7 % |
| 2090 | 2 | 7.1 % |
| 2100 | 2 | 7.1 % |
| 2200 | 3 | 10.7 % |
| 2250 | 3 | 10.7 % |
| 2270 | 1 | 3.6 % |
| 2280 | 1 | 3.6 % |
| 2290 | 1 | 3.6 % |
| 2300 | 2 | 7.1 % |
| 2320 | 1 | 3.6 % |
| 2350 | 5 | 17.9 % |
| 2400 | 2 | 7.1 % |
| 2500 | 1 | 3.6 % |
Over the last 2 dias, 1 hora
| Créditos | Quantidade | Percentagem |
|---|---|---|
| 1900 | 1 | 25.0 % |
| 1950 | 1 | 25.0 % |
| 2000 | 1 | 25.0 % |
| 2080 | 1 | 25.0 % |