Plataformas e Preços |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todas as origens | 2200 - 2400 | 1500 - 1700 | 1700 - 1900 | 2300 - 2500 |
Não da série | — | — | — | — |
Da série | 2200 - 2400 | 1500 - 1700 | 1700 - 1900 | 2300 - 2500 |
Valor das plantas | 0 - 200 | 0 - 50 | 0 - 50 | 100 - 300 |
Custo de produção | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |


Plataformas e Preços |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todas as origens | 2200 - 2400 | 1500 - 1700 | 1700 - 1900 | 2300 - 2500 |
Não da série | — | — | — | — |
Da série | 2200 - 2400 | 1500 - 1700 | 1700 - 1900 | 2300 - 2500 |
Valor das plantas | 0 - 200 | 0 - 50 | 0 - 50 | 100 - 300 |
Custo de produção | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
|
Preço em PC
|
2200 - 2400 |
|
Preço em PSN
|
1500 - 1700 |
|
Preço em Xbox
|
1700 - 1900 |
|
Preço em Switch
|
2300 - 2500 |

| Nome em Inglês | Stride Tide |
| Raridade | Mercado Negro |
| Tipo | Adesivo |
| Série | Dorado Series |
| Data de lançamento | 7 de dez. de 2021 (Dorado Series Release) |
| Unlock method | Online |
| Pintável | Sim, mas faltando: Gold |
| Certificável | Sim |
| Tem planta | Sim, todas as pinturas. |
| Exists in Sideswipe | Não |
Over the last 4 dias, 20 horas
| Créditos | Quantidade | Percentagem |
|---|---|---|
| 2200 | 3 | 25.0 % |
| 2220 | 2 | 16.7 % |
| 2360 | 2 | 16.7 % |
| 2400 | 1 | 8.3 % |
| 2450 | 2 | 16.7 % |
| 2500 | 1 | 8.3 % |
| 2600 | 1 | 8.3 % |
Não temos registo das ultimas ofertas de compra.