Plataformas e Preços |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todas as origens | 300 - 400 | 350 - 450 | 400 - 500 | 700 - 900 |
Não da série | 300 - 400 | 350 - 450 | 400 - 500 | 700 - 900 |
Da série | 300 - 400 | 350 - 450 | 400 - 500 | 700 - 900 |
Valor das plantas | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Custo de produção | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |


Plataformas e Preços |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todas as origens | 300 - 400 | 350 - 450 | 400 - 500 | 700 - 900 |
Não da série | 300 - 400 | 350 - 450 | 400 - 500 | 700 - 900 |
Da série | 300 - 400 | 350 - 450 | 400 - 500 | 700 - 900 |
Valor das plantas | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Custo de produção | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
|
Preço em PC
|
300 - 400 |
|
Preço em PSN
|
350 - 450 |
|
Preço em Xbox
|
400 - 500 |
|
Preço em Switch
|
700 - 900 |

| Nome em Inglês | Slipstream |
| Raridade | Mercado Negro |
| Tipo | Adesivo |
| Séries | Recompensa Caixa - Campeões 1 Caixa - Campeões 2 Caixa - Campeões 3 Ovo Dourado '18 Ovo Dourado '20 Select Favorites Item Series Golden Egg '22 Golden Egg '23 |
| Data de lançamento | 8 de set. de 2016 (CC1 Release) |
| Unlock method | Reward |
| Pintável | Sim, mas faltando: Açafrão, Gold |
| Certificável | Sim |
| Tem planta | Sim, todas as pinturas. |
| Exists in Sideswipe | Não |
Over the last 2 dias, 9 horas
| Créditos | Quantidade | Percentagem |
|---|---|---|
| 300 | 4 | 23.5 % |
| 340 | 1 | 5.9 % |
| 350 | 4 | 23.5 % |
| 380 | 2 | 11.8 % |
| 400 | 4 | 23.5 % |
| 440 | 1 | 5.9 % |
| 500 | 1 | 5.9 % |
Over the last 2 dias, 9 horas
| Créditos | Quantidade | Percentagem |
|---|---|---|
| 60 | 2 | 22.2 % |
| 100 | 1 | 11.1 % |
| 150 | 2 | 22.2 % |
| 160 | 1 | 11.1 % |
| 170 | 1 | 11.1 % |
| 200 | 2 | 22.2 % |