Plataformas e Preços |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todas as origens | 300 - 400 | 400 - 500 | 350 - 450 | 800 - 1000 |
Não da série | 300 - 400 | 400 - 500 | 350 - 450 | 800 - 1000 |
Da série | 300 - 400 | 400 - 500 | 350 - 450 | 800 - 1000 |
Valor das plantas | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Custo de produção | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |


Plataformas e Preços |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todas as origens | 300 - 400 | 400 - 500 | 350 - 450 | 800 - 1000 |
Não da série | 300 - 400 | 400 - 500 | 350 - 450 | 800 - 1000 |
Da série | 300 - 400 | 400 - 500 | 350 - 450 | 800 - 1000 |
Valor das plantas | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Custo de produção | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
|
Preço em PC
|
300 - 400 |
|
Preço em PSN
|
400 - 500 |
|
Preço em Xbox
|
350 - 450 |
|
Preço em Switch
|
800 - 1000 |

| Nome em Inglês | Slipstream |
| Raridade | Mercado Negro |
| Tipo | Adesivo |
| Séries | Recompensa Caixa - Campeões 1 Caixa - Campeões 2 Caixa - Campeões 3 Ovo Dourado '18 Ovo Dourado '20 Select Favorites Item Series Golden Egg '22 Golden Egg '23 |
| Data de lançamento | 8 de set. de 2016 (CC1 Release) |
| Unlock method | Reward |
| Pintável | Sim, mas faltando: Açafrão, Gold |
| Certificável | Sim |
| Tem planta | Sim, todas as pinturas. |
| Exists in Sideswipe | Não |
Over the last 2 dias, 2 horas
| Créditos | Quantidade | Percentagem |
|---|---|---|
| 290 | 1 | 6.3 % |
| 300 | 3 | 18.8 % |
| 320 | 2 | 12.5 % |
| 340 | 1 | 6.3 % |
| 350 | 1 | 6.3 % |
| 380 | 1 | 6.3 % |
| 390 | 1 | 6.3 % |
| 400 | 3 | 18.8 % |
| 410 | 1 | 6.3 % |
| 450 | 1 | 6.3 % |
| 500 | 1 | 6.3 % |
Over the last 2 dias, 2 horas
| Créditos | Quantidade | Percentagem |
|---|---|---|
| 50 | 2 | 66.7 % |
| 100 | 1 | 33.3 % |