Plataformas e Preços |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todas as origens | 200 - 300 | 400 - 500 | 400 - 500 | 1400 - 1600 |
Não da série | 200 - 300 | 400 - 500 | 400 - 500 | 1400 - 1600 |
Da série | 200 - 300 | 400 - 500 | 400 - 500 | 1400 - 1600 |
Valor das plantas | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Custo de produção | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |


Plataformas e Preços |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todas as origens | 200 - 300 | 400 - 500 | 400 - 500 | 1400 - 1600 |
Não da série | 200 - 300 | 400 - 500 | 400 - 500 | 1400 - 1600 |
Da série | 200 - 300 | 400 - 500 | 400 - 500 | 1400 - 1600 |
Valor das plantas | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Custo de produção | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
|
Preço em PC
|
200 - 300 |
|
Preço em PSN
|
400 - 500 |
|
Preço em Xbox
|
400 - 500 |
|
Preço em Switch
|
1400 - 1600 |

| Nome em Inglês | Slipstream |
| Raridade | Mercado Negro |
| Tipo | Adesivo |
| Séries | Recompensa Caixa - Campeões 1 Caixa - Campeões 2 Caixa - Campeões 3 Ovo Dourado '18 Ovo Dourado '20 Select Favorites Item Series Golden Egg '22 Golden Egg '23 |
| Data de lançamento | 8 de set. de 2016 (CC1 Release) |
| Unlock method | Reward |
| Pintável | Sim, mas faltando: Açafrão, Gold |
| Certificável | Sim |
| Tem planta | Sim, todas as pinturas. |
| Exists in Sideswipe | Não |
Over the last 3 dias, 10 horas
| Créditos | Quantidade | Percentagem |
|---|---|---|
| 150 | 1 | 9.1 % |
| 170 | 1 | 9.1 % |
| 180 | 1 | 9.1 % |
| 190 | 1 | 9.1 % |
| 200 | 1 | 9.1 % |
| 300 | 2 | 18.2 % |
| 320 | 3 | 27.3 % |
| 400 | 1 | 9.1 % |
Over the last 3 dias, 10 horas
| Créditos | Quantidade | Percentagem |
|---|---|---|
| 50 | 2 | 28.6 % |
| 120 | 2 | 28.6 % |
| 130 | 1 | 14.3 % |
| 150 | 1 | 14.3 % |
| 160 | 1 | 14.3 % |