Plataformas e Preços |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todas as origens | 500 - 600 | 500 - 600 | 1000 - 1200 | 800 - 1000 |
Não da série | 500 - 600 | 500 - 600 | 1000 - 1200 | 800 - 1000 |
Da série | 500 - 600 | 500 - 600 | 1000 - 1200 | 800 - 1000 |
Valor das plantas | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Custo de produção | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |


Plataformas e Preços |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todas as origens | 500 - 600 | 500 - 600 | 1000 - 1200 | 800 - 1000 |
Não da série | 500 - 600 | 500 - 600 | 1000 - 1200 | 800 - 1000 |
Da série | 500 - 600 | 500 - 600 | 1000 - 1200 | 800 - 1000 |
Valor das plantas | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Custo de produção | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
|
Preço em PC
|
500 - 600 |
|
Preço em PSN
|
500 - 600 |
|
Preço em Xbox
|
1000 - 1200 |
|
Preço em Switch
|
800 - 1000 |

| 30 de jul. de 2021 | Não certificado | 2200 |
| 3 de mai. de 2023 | Não certificado | 2200 |
| Nome em Inglês | Slipstream |
| Raridade | Mercado Negro |
| Tipo | Adesivo |
| Séries | Recompensa Caixa - Campeões 1 Caixa - Campeões 2 Caixa - Campeões 3 Ovo Dourado '18 Ovo Dourado '20 Select Favorites Item Series Golden Egg '22 Golden Egg '23 |
| Data de lançamento | 8 de set. de 2016 (CC1 Release) |
| Unlock method | Reward |
| Pintável | Sim, mas faltando: Açafrão, Gold |
| Certificável | Sim |
| Tem planta | Sim, todas as pinturas. |
| Exists in Sideswipe | Não |
Over the last 2 dias, 0 hora
| Créditos | Quantidade | Percentagem |
|---|---|---|
| 440 | 1 | 4.5 % |
| 500 | 2 | 9.1 % |
| 550 | 2 | 9.1 % |
| 570 | 2 | 9.1 % |
| 580 | 2 | 9.1 % |
| 600 | 10 | 45.5 % |
| 620 | 1 | 4.5 % |
| 700 | 2 | 9.1 % |
Over the last 2 dias, 0 hora
| Créditos | Quantidade | Percentagem |
|---|---|---|
| 400 | 2 | 33.3 % |
| 440 | 1 | 16.7 % |
| 450 | 1 | 16.7 % |
| 600 | 1 | 16.7 % |
| 700 | 1 | 16.7 % |