Plataformas e Preços |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todas as origens | 200 - 300 | 150 - 250 | 200 - 300 | 150 - 250 |
Não da série | 200 - 300 | 150 - 250 | 200 - 300 | 150 - 250 |
Da série | 200 - 300 | 150 - 250 | 200 - 300 | 150 - 250 |
Valor das plantas | 50 - 150 | 0 - 100 | 50 - 150 | 0 - 100 |
Custo de produção | 150 | 150 | 150 | 150 |
![Vaporwave [Octane] (Branco Titânio)](https://img.rl.insider.gg/ingameViews/small/k0xp0DWXFka7hkO5PzOxg8QonOsiEVSQ.jpg)
Plataformas e Preços |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todas as origens | 200 - 300 | 150 - 250 | 200 - 300 | 150 - 250 |
Não da série | 200 - 300 | 150 - 250 | 200 - 300 | 150 - 250 |
Da série | 200 - 300 | 150 - 250 | 200 - 300 | 150 - 250 |
Valor das plantas | 50 - 150 | 0 - 100 | 50 - 150 | 0 - 100 |
Custo de produção | 150 | 150 | 150 | 150 |
|
Preço em PC
|
200 - 300 |
|
Preço em PSN
|
150 - 250 |
|
Preço em Xbox
|
200 - 300 |
|
Preço em Switch
|
150 - 250 |

| 17 de mai. de 2020 | Não certificado | 150 |
| 4 de ago. de 2021 | Não certificado | 150 |
| Nome em Inglês | Vaporwave [Octane] |
| Raridade | Raro |
| Tipo | Adesivo |
| Séries | Recompensa Caixa - Totalmente incrível |
| Data de lançamento | 1 de jul. de 2019 (Radical Summer 2019 '80s Culture) |
| Unlock method | Reward |
| Pintável | Sim, mas faltando: Gold |
| Certificável | Sim |
| Tem planta | Sim, todas as pinturas. |
| Exists in Sideswipe | Não |
Over the last 2 dias, 16 horas
| Créditos | Quantidade | Percentagem |
|---|---|---|
| 170 | 1 | 10.0 % |
| 180 | 2 | 20.0 % |
| 190 | 2 | 20.0 % |
| 200 | 2 | 20.0 % |
| 250 | 3 | 30.0 % |
Não temos registo das ultimas ofertas de compra.