Plataformas e Preços |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todas as origens | 70 - 90 | 70 - 90 | 100 - 150 | 100 - 150 |
Não da série | 70 - 90 | 70 - 90 | 100 - 150 | 100 - 150 |
Da série | 70 - 90 | 70 - 90 | 100 - 150 | 100 - 150 |
Valor das plantas | 20 - 40 | 20 - 40 | 50 - 100 | 50 - 100 |
Custo de produção | 50 | 50 | 50 | 50 |
![Roadkill [Octane]](https://img.rl.insider.gg/ingameViews/small/WdcGNOOR3AtiYL22XxRcrZL1hGAsS3GJ.jpg)
Plataformas e Preços |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todas as origens | 70 - 90 | 70 - 90 | 100 - 150 | 100 - 150 |
Não da série | 70 - 90 | 70 - 90 | 100 - 150 | 100 - 150 |
Da série | 70 - 90 | 70 - 90 | 100 - 150 | 100 - 150 |
Valor das plantas | 20 - 40 | 20 - 40 | 50 - 100 | 50 - 100 |
Custo de produção | 50 | 50 | 50 | 50 |
|
Preço em PC
|
70 - 90 |
|
Preço em PSN
|
70 - 90 |
|
Preço em Xbox
|
100 - 150 |
|
Preço em Switch
|
100 - 150 |

| 3 de jan. de 2020 | Não certificado | 50 |
| 8 de ago. de 2021 | Não certificado | 50 |
| 21 de jan. de 2023 | Não certificado | 50 |
| Nome em Inglês | Roadkill [Octane] |
| Raridade | Raro |
| Tipo | Adesivo |
| Séries | Recompensa Caixa - Campeões 4 Ovo Dourado '18 Ovo Dourado '20 Golden Egg '22 Golden Egg '23 |
| Data de lançamento | 7 de dez. de 2016 (CC4 Release) |
| Unlock method | Reward |
| Pintável | Não |
| Certificável | Sim |
| Tem planta | Sim |
| Exists in Sideswipe | Não |
Over the last 1 dia, 20 horas
| Créditos | Quantidade | Percentagem |
|---|---|---|
| 20 | 1 | 5.9 % |
| 30 | 2 | 11.8 % |
| 35 | 1 | 5.9 % |
| 40 | 1 | 5.9 % |
| 50 | 3 | 17.6 % |
| 60 | 4 | 23.5 % |
| 70 | 3 | 17.6 % |
| 90 | 1 | 5.9 % |
| 100 | 1 | 5.9 % |
Não temos registo das ultimas ofertas de compra.