Plataformas e Preços |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todas as origens | 100 - 150 | 50 - 70 | 150 - 250 | 100 - 150 |
Não da série | 100 - 150 | 50 - 70 | 150 - 250 | 100 - 150 |
Da série | 100 - 150 | 50 - 70 | 150 - 250 | 100 - 150 |
Valor das plantas | — | — | — | — |
Custo de produção | — | — | — | — |
![Kana [Octane] (Cobalto)](https://img.rl.insider.gg/ingameViews/small/WeuHB2r8YD3YjAtp4gMHWqrET8598tYX.jpg)
Plataformas e Preços |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todas as origens | 100 - 150 | 50 - 70 | 150 - 250 | 100 - 150 |
Não da série | 100 - 150 | 50 - 70 | 150 - 250 | 100 - 150 |
Da série | 100 - 150 | 50 - 70 | 150 - 250 | 100 - 150 |
Valor das plantas | — | — | — | — |
Custo de produção | — | — | — | — |
|
Preço em PC
|
100 - 150 |
|
Preço em PSN
|
50 - 70 |
|
Preço em Xbox
|
150 - 250 |
|
Preço em Switch
|
100 - 150 |

| Nome em Inglês | Kana [Octane] |
| Raridade | Muito Raro |
| Tipo | Adesivo |
| Séries | Recompensa Caixa - Vindicator Abóbora Dourada '20 Golden Gift '21 Golden Gift '22 Golden Trophy '23 |
| Data de lançamento | 3 de out. de 2019 (Vindicator Crate Release) |
| Unlock method | Reward |
| Pintável | Sim, mas faltando: Gold |
| Certificável | Sim |
| Tem planta | Sim, mas faltando: Preto, Branco Titânio, Cinza, Carmesim, Rosa, Cobalto, Azul-celeste, Terra de Siena Queimada, Açafrão, Lima, Verde Floresta, Laranja, Roxo |
| Exists in Sideswipe | Sim |
Over the last 3 dias, 0 hora
| Créditos | Quantidade | Percentagem |
|---|---|---|
| 30 | 1 | 6.3 % |
| 50 | 1 | 6.3 % |
| 60 | 1 | 6.3 % |
| 70 | 3 | 18.8 % |
| 80 | 3 | 18.8 % |
| 90 | 2 | 12.5 % |
| 100 | 1 | 6.3 % |
| 120 | 1 | 6.3 % |
| 130 | 1 | 6.3 % |
| 150 | 1 | 6.3 % |
| 200 | 1 | 6.3 % |
Não temos registo das ultimas ofertas de compra.