Plataformas e Preços |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todas as origens | 100 - 150 | 100 - 200 | 100 - 150 | 300 - 400 |
Não da série | 100 - 150 | 100 - 200 | 100 - 150 | 300 - 400 |
Da série | 100 - 150 | 100 - 200 | 100 - 150 | 300 - 400 |
Valor das plantas | 0 - 50 | 0 - 100 | 0 - 50 | 200 - 300 |
Custo de produção | 100 | 100 | 100 | 100 |
![Grifo [Octane] (Azul-celeste)](https://img.rl.insider.gg/ingameViews/small/WeJHm7jjuxWshnNoom9QPzZw9MwRInoW.jpg)
Plataformas e Preços |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todas as origens | 100 - 150 | 100 - 200 | 100 - 150 | 300 - 400 |
Não da série | 100 - 150 | 100 - 200 | 100 - 150 | 300 - 400 |
Da série | 100 - 150 | 100 - 200 | 100 - 150 | 300 - 400 |
Valor das plantas | 0 - 50 | 0 - 100 | 0 - 50 | 200 - 300 |
Custo de produção | 100 | 100 | 100 | 100 |
|
Preço em PC
|
100 - 150 |
|
Preço em PSN
|
100 - 200 |
|
Preço em Xbox
|
100 - 150 |
|
Preço em Switch
|
300 - 400 |

| 6 de jul. de 2021 | Não certificado | 100 |
| 9 de mar. de 2022 | Não certificado | 100 |
| Nome em Inglês | Griffon [Octane] |
| Raridade | Raro |
| Tipo | Adesivo |
| Séries | Recompensa Caixa - Turbo Abóbora Dourada '18 Presente de Ouro '18 Ovo Dourado '19 Abóbora Dourada '20 Golden Gift Basket '22 |
| Data de lançamento | 22 de mar. de 2017 (TC Release) |
| Unlock method | Reward |
| Pintável | Sim, mas faltando: Gold |
| Certificável | Sim |
| Tem planta | Sim, todas as pinturas. |
| Exists in Sideswipe | Sim |
Over the last 3 dias, 10 horas
| Créditos | Quantidade | Percentagem |
|---|---|---|
| 90 | 4 | 40.0 % |
| 100 | 2 | 20.0 % |
| 130 | 1 | 10.0 % |
| 150 | 2 | 20.0 % |
| 200 | 1 | 10.0 % |
Não temos registo das ultimas ofertas de compra.