Plataformas e Preços |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todas as origens | 300 - 400 | 350 - 450 | 150 - 250 | 450 - 600 |
Não da série | — | — | — | — |
Da série | 300 - 400 | 350 - 450 | 150 - 250 | 450 - 600 |
Valor das plantas | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 100 |
Custo de produção | 500 | 500 | 500 | 500 |
![Armação [Octane] (Açafrão)](https://img.rl.insider.gg/ingameViews/small/yau3nLpXQ10L7ITOUyHRaN1ycBXbY5dm.jpg)
Plataformas e Preços |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todas as origens | 300 - 400 | 350 - 450 | 150 - 250 | 450 - 600 |
Não da série | — | — | — | — |
Da série | 300 - 400 | 350 - 450 | 150 - 250 | 450 - 600 |
Valor das plantas | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 100 |
Custo de produção | 500 | 500 | 500 | 500 |
|
Preço em PC
|
300 - 400 |
|
Preço em PSN
|
350 - 450 |
|
Preço em Xbox
|
150 - 250 |
|
Preço em Switch
|
450 - 600 |

| Nome em Inglês | Framework [Octane] |
| Raridade | Importado |
| Tipo | Adesivo |
| Séries | Auriga Series Golden Pumpkin '22 |
| Data de lançamento | 3 de ago. de 2021 (Auriga Series Release) |
| Unlock method | Default |
| Pintável | Sim, mas faltando: Gold |
| Certificável | Sim |
| Tem planta | Sim, todas as pinturas. |
| Exists in Sideswipe | Não |
Over the last 3 dias, 23 horas
| Créditos | Quantidade | Percentagem |
|---|---|---|
| 240 | 2 | 22.2 % |
| 300 | 2 | 22.2 % |
| 350 | 1 | 11.1 % |
| 400 | 2 | 22.2 % |
| 490 | 2 | 22.2 % |
Não temos registo das ultimas ofertas de compra.