Plataformas e Preços |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todas as origens | 200 - 300 | 150 - 250 | 200 - 300 | 300 - 400 |
Não da série | 200 - 300 | 150 - 250 | 200 - 300 | 300 - 400 |
Da série | 200 - 300 | 150 - 250 | 200 - 300 | 300 - 400 |
Valor das plantas | 50 - 150 | 0 - 100 | 50 - 150 | 150 - 250 |
Custo de produção | 150 | 150 | 150 | 150 |
![Chantico [Octane] (Branco Titânio)](https://img.rl.insider.gg/ingameViews/small/zxpWW5iwLRdqLFWeAmbGXb8W4S7repQ6.jpg)
Plataformas e Preços |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todas as origens | 200 - 300 | 150 - 250 | 200 - 300 | 300 - 400 |
Não da série | 200 - 300 | 150 - 250 | 200 - 300 | 300 - 400 |
Da série | 200 - 300 | 150 - 250 | 200 - 300 | 300 - 400 |
Valor das plantas | 50 - 150 | 0 - 100 | 50 - 150 | 150 - 250 |
Custo de produção | 150 | 150 | 150 | 150 |
|
Preço em PC
|
200 - 300 |
|
Preço em PSN
|
150 - 250 |
|
Preço em Xbox
|
200 - 300 |
|
Preço em Switch
|
300 - 400 |

| 25 de dez. de 2019 | Não certificado | 150 |
| 10 de jul. de 2021 | Não certificado | 150 |
| Nome em Inglês | Chantico [Octane] |
| Raridade | Raro |
| Tipo | Adesivo |
| Séries | Recompensa Caixa - Zephyr Presente de Ouro '19 Golden Gift '21 Golden Moon '23 |
| Data de lançamento | 30 de jul. de 2018 (Zephyr Crate Release) |
| Unlock method | Reward |
| Pintável | Sim, mas faltando: Gold |
| Certificável | Sim |
| Tem planta | Sim, todas as pinturas. |
| Exists in Sideswipe | Não |
Over the last 2 dias, 9 horas
| Créditos | Quantidade | Percentagem |
|---|---|---|
| 100 | 2 | 12.5 % |
| 110 | 1 | 6.3 % |
| 130 | 3 | 18.8 % |
| 140 | 2 | 12.5 % |
| 150 | 3 | 18.8 % |
| 200 | 4 | 25.0 % |
| 250 | 1 | 6.3 % |
Over the last 2 dias, 9 horas
| Créditos | Quantidade | Percentagem |
|---|---|---|
| 70 | 1 | 100.0 % |