Plataformas e Preços |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todas as origens | 200 - 300 | 200 - 300 | 200 - 300 | 200 - 300 |
Não da série | 200 - 300 | 200 - 300 | 200 - 300 | 200 - 300 |
Da série | 200 - 300 | 200 - 300 | 200 - 300 | 200 - 300 |
Valor das plantas | 100 - 200 | 100 - 200 | 100 - 200 | 100 - 200 |
Custo de produção | 100 | 100 | 100 | 100 |
![Abtruse [Octane] (Azul-celeste)](https://img.rl.insider.gg/ingameViews/small/CycNqwoNHDoZcS4iBWztt6QmNGAxo2gd.jpg)
Plataformas e Preços |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todas as origens | 200 - 300 | 200 - 300 | 200 - 300 | 200 - 300 |
Não da série | 200 - 300 | 200 - 300 | 200 - 300 | 200 - 300 |
Da série | 200 - 300 | 200 - 300 | 200 - 300 | 200 - 300 |
Valor das plantas | 100 - 200 | 100 - 200 | 100 - 200 | 100 - 200 |
Custo de produção | 100 | 100 | 100 | 100 |
|
Preço em PC
|
200 - 300 |
|
Preço em PSN
|
200 - 300 |
|
Preço em Xbox
|
200 - 300 |
|
Preço em Switch
|
200 - 300 |

| 25 de mar. de 2020 | Não certificado | 100 |
| 7 de jun. de 2021 | Protótipo | 100 |
| Nome em Inglês | Abtruse [Octane] |
| Raridade | Raro |
| Tipo | Adesivo |
| Séries | Recompensa Caixa - Vindicator Abóbora Dourada '20 Select Favorites Item Series Golden Gift '21 Golden Gift '22 Golden Trophy '23 |
| Data de lançamento | 3 de out. de 2019 (Vindicator Crate Release) |
| Unlock method | Reward |
| Pintável | Sim, mas faltando: Gold |
| Certificável | Sim |
| Tem planta | Sim, todas as pinturas. |
| Exists in Sideswipe | Sim |
Over the last 2 dias, 14 horas
| Créditos | Quantidade | Percentagem |
|---|---|---|
| 100 | 1 | 6.3 % |
| 150 | 2 | 12.5 % |
| 200 | 1 | 6.3 % |
| 220 | 2 | 12.5 % |
| 240 | 1 | 6.3 % |
| 250 | 4 | 25.0 % |
| 300 | 4 | 25.0 % |
| 400 | 1 | 6.3 % |
Over the last 2 dias, 14 horas
| Créditos | Quantidade | Percentagem |
|---|---|---|
| 40 | 1 | 50.0 % |
| 50 | 1 | 50.0 % |