Plataformas e Preços |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todas as origens | 150 - 250 | 150 - 250 | 200 - 300 | 150 - 250 |
Não da série | 150 - 250 | 150 - 250 | 200 - 300 | 150 - 250 |
Da série | 150 - 250 | 150 - 250 | 200 - 300 | 150 - 250 |
Valor das plantas | 50 - 150 | 50 - 150 | 100 - 200 | 50 - 150 |
Custo de produção | 100 | 100 | 100 | 100 |
![Abtruse [Octane] (Lima)](https://img.rl.insider.gg/ingameViews/small/ExtklkIOl9o9g9X1iSqpeoTFDBlGMMza.jpg)
Plataformas e Preços |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todas as origens | 150 - 250 | 150 - 250 | 200 - 300 | 150 - 250 |
Não da série | 150 - 250 | 150 - 250 | 200 - 300 | 150 - 250 |
Da série | 150 - 250 | 150 - 250 | 200 - 300 | 150 - 250 |
Valor das plantas | 50 - 150 | 50 - 150 | 100 - 200 | 50 - 150 |
Custo de produção | 100 | 100 | 100 | 100 |
|
Preço em PC
|
150 - 250 |
|
Preço em PSN
|
150 - 250 |
|
Preço em Xbox
|
200 - 300 |
|
Preço em Switch
|
150 - 250 |

| Nome em Inglês | Abtruse [Octane] |
| Raridade | Raro |
| Tipo | Adesivo |
| Séries | Recompensa Caixa - Vindicator Abóbora Dourada '20 Select Favorites Item Series Golden Gift '21 Golden Gift '22 Golden Trophy '23 |
| Data de lançamento | 3 de out. de 2019 (Vindicator Crate Release) |
| Unlock method | Reward |
| Pintável | Sim, mas faltando: Gold |
| Certificável | Sim |
| Tem planta | Sim, todas as pinturas. |
| Exists in Sideswipe | Sim |
Over the last 3 dias, 0 hora
| Créditos | Quantidade | Percentagem |
|---|---|---|
| 100 | 1 | 8.3 % |
| 140 | 2 | 16.7 % |
| 190 | 4 | 33.3 % |
| 240 | 1 | 8.3 % |
| 250 | 3 | 25.0 % |
| 260 | 1 | 8.3 % |
Over the last 3 dias, 0 hora
| Créditos | Quantidade | Percentagem |
|---|---|---|
| 50 | 1 | 50.0 % |
| 70 | 1 | 50.0 % |